> 큐브교육지원 > 소식 & 공지사항
게시글 검색
2017 머리손 영재 큐브인증대회 피라밍크스 예선(3-6학년)
한국큐브협회 조회수:1281
2017-11-16 01:19:14
피라밍크스 3,4학년 예선            
순위 학교 이름   최고기록   1 2 3
1 숭덕초 이지한   8.69   15.62 11.97 8.69
2 일신초 김채헌   8.86   17.13 8.86 22.44
3 원촌초 정하은   9.62   17.75 9.62 20.33
4 대도초 김태현   9.90   40.02 9.90 12.18
5 수명초 김재윤   9.96   14.94 9.96 12.95
6 도성초 홍지아   10.04   19.27 10.04 15.83
7 잠일초 남상현   10.13   15.63 12.59 10.13
8 일신초 김예성   10.61   31.01 16.25 10.61
9 자운초 조이겸   11.31   19.81 11.31 22.97
10 방산초 박은찬   11.39   18.06 11.39 28.64
11 개운초 이수연   11.52   25.03 11.52 50.43
12 숭덕초 전하윤   11.55   14.55 11.55 18.12
13 신천초 장세창   12.40   16.38 12.40 13.88
14 명원초 김가민   12.41   21.27 12.41 23.22
14 위례초 류현서   12.41   43.58 21.72 12.41
16 개운초 김민재   12.52   48.87 12.52 17.90
17 원촌초 한효원   12.61   21.97 12.61 13.66
18 개운초 이석재   13.09   42.11 13.09 20.56
19 삼각산초 박주혁   13.18   27.31 13.18 18.55
20 도성초 백승우   13.54   13.81 16.00 13.54
21 문현초 윤지섭   13.75   DNF 13.75 23.79
22 위례초 김태윤   14.30   14.30 17.89 29.86
23 숭덕초 김민규   14.40   48.24 14.40 22.78
24 난향초 박승범   14.41   17.05 14.41 26.33
25 대치초 서라율   14.69   24.72 21.58 14.69
26 등현초 한서진   14.83   21.75 14.83 17.27
27 문현초 유도형   14.88   32.07 18.96 14.88
28 재동초 오광민   14.93   24.34 14.93 24.86
29 원촌초 배한준   15.00   15.00 34.81 21.19
30 면동초 강윤후   15.04   31.17 15.04 21.68
31 숭덕초 유도윤   15.22   26.50 15.22 27.86
32 장충초 배준서   15.38   22.61 39.91 15.38
33 여의도초 배윤선   15.59   25.91 15.59 25.41
34 염창초 이솔희   15.99   22.48 15.99 24.00
35 잠실초 김민찬   16.10   31.19 16.10 20.36
36 삼선초 맹세현   16.28   1:08.54 16.28 56.13
37 난우초 김강민   16.69   26.71 16.69 24.44
38 숭덕초 송한결   16.96   27.40 16.96 36.85
39 등현초 박지혁   17.31   21.74 17.31 38.22
40 연희초 김나현   17.50   24.56 17.50 22.76
40 원촌초 윤지원   17.50   28.28 17.50 21.96
40 흥인초 최원석   17.50   30.23 17.50 DNF
43 대치초 박민제   17.61   26.49 29.34 17.61
44 염창초 이주연   17.92   17.92 21.84 22.19
45 위례초 전도현   17.94   27.25 17.94 19.65
46 방산초 박다민   18.30   34.62 18.30 43.00
47 대도초 신지용   18.50   27.28 18.50 21.36
47 새솔초 임제준   18.50   24.36 18.50 26.32
49 일신초 김지원   18.52   18.52 21.46 30.06
50 장위초 이원준   18.93   28.43 18.93 23.59
51 오륜초 신찬휘   19.11   1:01.21 19.11 22.96
52 연희초 이은후   19.16   43.41 19.16 52.23
53 신천초 김강백   19.30   27.33 19.30 33.22
54 방화초 이재훈   19.42   33.09 27.72 19.42
55 난우초 배민호   19.43   31.77 23.96 19.43
56 새솔초 박승찬   19.53   DNF 19.53 58.27
57 재동초 신지섭   19.84   23.22 19.84 22.27
58 방화초 박준서   19.91   20.36 22.71 19.91
59 난우초 장유구   20.15   24.40 20.15 27.83
60 대도초 이상곤   21.18   29.90 21.18 45.15
61 우솔초 이유진   21.40   21.40 27.46 49.81
62 위례초 송민건   22.64   26.19 30.72 22.64
63 우면초 김민겸   22.93   22.93 DNF 28.95
64 대도초 이정엽   22.94   41.84 22.94 38.22
65 문현초 정채린   23.00   23.00 DNF 23.05
66 연희초 박희찬   23.33   31.69 23.51 23.33
67 백운초 이진형   23.77   32.78 23.77 1:26.56
68 대곡초 임수민   26.15   1:24.77 1:04.93 26.15
69 숭덕초 박건   27.23   27.23 DNF 34.69
70 연희초 임화   27.85   2:33.25 2:09.84 27.85
71 방일초 이은수   29.25   53.63 29.25 2:18.19
72 청덕초 배서희   29.50   54.09 29.50 1:03.01
73 방일초 이예원   30.72   38.43 51.52 30.72
74 신천초 김민하   30.78   33.65 30.78 34.65
75 상봉초 이현석   32.38   48.72 32.38 38.93
76 재동초 변건희   35.44   35.44 50.16 44.83
77 안평초 이유찬   35.54   35.54 37.47 1:05.75
78 중현초 유현우   39.36   39.36 DNF 1:24.23
79 방일초 이정은   42.50   47.61 42.50 1:48.96
80 청덕초 임소희   2:00.09   DNF DNF 2:00.09
                 
피라밍크스 5,6학년 예선            
순위 학교 이름   최고기록   1 2 3
1 방산초 김영현   6.94   13.89 6.94 9.62
2 소의초 김도영   9.00   12.61 9.00 21.40
3 옥정초 김강현   9.55   15.55 9.55 18.28
3 오륜초 김동건   9.55   19.20 9.55 13.61
5 서빙고초 김범진   10.36   17.24 10.36 21.55
6 대곡초 류세현   10.56   10.71 12.88 10.56
7 구일초 윤서우   10.60   20.75 10.60 13.50
8 미성초 이태인   10.83   15.80 10.83 17.55
9 혜화초 문동현   11.44   DNF 11.44 18.28
10 수명초 유동훈   11.71   20.96 11.71 11.77
11 면일초 김동현   11.83   21.84 12.63 11.83
12 봉천초 문재원   11.92   15.07 11.92 16.38
13 동교초 황종운   12.45   28.68 12.45 17.72
14 명일초 이수빈   12.92   19.16 17.99 12.92
15 대치초 김시연   13.23   13.23 21.48 29.18
16 오륜초 한상백   13.27   36.47 13.27 33.16
17 정릉초 김다니엘   13.97   13.97 32.64 17.06
18 염창초 김용휘   15.09   21.72 15.09 21.88
19 동명초 이영길   16.56   21.84 16.56 24.83
20 새솔초 강민준   16.96   31.58 16.96 33.16
22 대도초 안예림   17.30   30.33 21.55 17.30
23 봉은초 장도현   17.43   17.43 24.65 25.16
21 도성초 윤동민   17.19   17.19 23.49 17.93
24 혜화초 김주원   18.72   22.50 18.72 18.91
25 오륜초 최우진   18.90   18.90 26.34 42.53
26 동교초 심지은   19.96   21.19 19.96 26.35
27 도성초 권용호   20.40   21.68 20.40 21.82
28 동교초 전서인   21.49   21.49 23.36 29.63
29 양재초 김세인   22.59   23.07 26.57 22.59
30 장충초 김지성   22.61   32.96 22.61 35.28
31 대도초 안채민   23.52   46.68 36.00 23.52
32 소의초 박준혁   24.22   33.44 24.22 27.16
33 오륜초 유현근   24.58   25.86 27.02 24.58
34 흑석초 최윤석   28.93   1:10.74 28.93 46.30
35 문현초 윤서영   30.60   39.98 34.70 30.60
36 오륜초 홍석현   33.50   1:11.60 41.75 33.50
37 동교초 손성국   34.85   34.85 1:05.87 1:08.69
38 면일초 조상옥   40.19   1:04.99 40.19 41.83
39 숭덕초 공민주   1:03.78   DNF 1:03.78 2:37.26

댓글[0]

열기 닫기