> 큐브교육지원 > 소식 & 공지사항
게시글 검색
제8회 학생큐브대회 3x3x3 1,2학년부 경기 결과 (방과후 짱샘의 큐브교실)
한국큐브협회 조회수:1886
2018-07-08 15:28:13
3x3x3 큐브 예선(1,2학년부)            
순위   이름 학교   최고 평균   1 2 3 4 5
1   이효준 무학초   36.62 40.96   40.72 36.62 47.15 39.36 42.81
2   박서진 금북초   36.39 41.95   45.56 48.96 37.18 43.10 36.39
3   이민성 갈뫼초   40.31 44.27   40.31 45.17 52.95 44.08 43.55
4   오승훈 안암초   44.50 49.86   DNF 55.46 44.50 45.30 48.81
5   한영진 인천 영선초   46.93 50.03   54.50 49.75 46.93 48.31 52.04
6   김지태 성내초   45.70 51.33   45.70 51.66 52.63 50.80 51.53
7   박시환 부천 부흥초   53.53 54.66   55.81 54.53 54.94 53.53 54.50
8   권현욱 잠실초   50.03 55.07   1:05.80 52.75 59.50 50.03 52.97
9   권시호 둔전초   43.66 55.13   56.15 57.47 53.93 43.66 55.31
10   박지후 부천 부흥초   52.28 56.65   53.18 52.28 1:07.52 1:01.96 54.80
11   최시우 빅마켓   51.19 57.62   56.81 54.70 1:22.40 51.19 1:01.34
12   김진혁 잠일초   56.90 1:01.14   58.28 1:04.25 56.90 1:00.90 1:09.88
13   권민결 평촌초   1:02.56 1:03.58   1:14.44 1:04.38 1:02.86 1:02.56 1:03.50
14   이서아 인천 길주초   48.96 1:03.85   48.96 1:05.40 1:01.21 1:11.98 1:04.94
15   한영조 인천 영선초   53.69 1:05.50   1:09.97 1:01.91 1:04.62 53.69 1:19.74
16   송지오 갈뫼초   54.94 1:05.73   1:12.39 1:03.56 54.94 1:10.86 1:02.78
17   최형우 부천 동초   57.09 1:06.64   1:05.91 57.09 1:13.65 1:17.63 1:00.36
18   김동건 학동초   57.00 1:07.00   1:43.99 1:08.91 57.00 1:07.08 1:05.00
19   이준호 갈뫼초   48.21 1:07.43   48.21 1:04.72 1:13.45 1:04.12 1:16.76
20   박지민 창리초   1:01.22 1:07.45   1:01.22 1:04.31 1:06.97 1:11.08 1:17.87
21   강민성 신도초   59.02 1:09.03   59.91 DNF 1:10.44 1:16.74 59.02
22   유하람 심곡초   1:03.89 1:09.04   1:03.89 1:13.91 1:06.67 1:13.68 1:06.77
23   심주원 한빛초   1:03.13 1:09.78   1:08.75 1:31.27 1:14.41 1:03.13 1:06.19
24   김아인 인헌초   1:04.78 1:11.32   1:11.47 1:15.32 1:15.40 1:04.78 1:07.16
25   이율 부천 창영초   1:04.75 1:11.60   1:10.31 1:07.20 1:26.46 1:17.28 1:04.75
26   박시후 영덕초   59.71 1:11.90   59.71 1:09.88 1:28.50 1:21.99 1:03.82
27   김선우 영덕초   1:03.50 1:14.12   1:14.58 1:16.06 1:11.72 1:03.50 1:16.46
28   유준우 서울 새솔초   1:05.05 1:15.12   1:12.88 1:05.05 1:21.25 1:11.31 1:21.16
29   김제익 안암초   1:01.93 1:15.21   1:01.93 1:19.53 1:16.79 1:13.28 1:15.55
30   한승주 인천 정각초   59.65 1:15.81   1:20.13 1:24.93 1:12.46 59.65 1:14.83
31   정은찬 금북초   1:08.44 1:16.48   1:08.44 1:27.21 1:11.36 1:18.98 1:19.09
32   박민재 삼성초   1:10.55 1:18.30   1:14.43 1:32.08 1:25.05 1:15.43 1:10.55
33   김도연 잠일초   58.55 1:18.46   1:45.48 58.55 2:28.35 1:05.33 1:04.58
34   천희성 영덕초   1:10.50 1:18.50   1:20.22 1:19.58 1:10.50 1:57.81 1:15.69
35   은동우 진흥초   1:08.59 1:19.46   1:30.71 1:19.92 1:08.59 1:20.03 1:18.44
36   신재겸 각리초   1:09.11 1:20.87   1:21.47 1:39.36 1:19.68 1:21.47 1:09.11
37   박서준 부천 창영초   1:11.21 1:22.23   1:20.79 1:23.81 1:22.10 1:11.21 1:24.83
38   박현승 인천 가원초   59.48 1:22.69   1:19.08 59.48 1:25.96 1:32.97 1:23.02
39   장상연 부천 부흥초   1:09.41 1:22.69   1:21.31 1:09.41 1:17.51 1:30.48 1:29.25
40   권우빈 부천 창영초   1:09.00 1:23.11   1:35.41 1:09.00 1:55.88 1:23.33 1:10.59
41   채윤지 인천 능허대초   1:09.77 1:23.60   1:29.80 1:09.77 1:29.94 1:14.84 1:26.16
42   윤동해 진흥초   1:18.93 1:23.71   1:18.93 1:25.49 1:31.76 1:23.30 1:22.34
43   이준학 평촌초   1:13.14 1:25.57   1:13.14 1:29.27 1:20.48 1:53.08 1:26.97
44   배형찬 부천 창영초   1:07.55 1:25.63   1:07.55 1:27.69 1:24.19 1:46.11 1:25.00
45   김단우 안양 희성초   1:12.77 1:26.76   1:26.87 1:12.77 1:27.87 1:37.84 1:25.53
46   장지유 둔전초   1:09.62 1:27.22   1:27.08 1:30.47 1:09.62 1:27.75 1:26.84
47   조호영 범박초   1:20.50 1:30.13   1:54.38 1:37.50 1:27.52 1:20.50 1:25.38
48   김은준 부천 석천초   1:12.98 1:30.54   1:33.91 1:27.15 1:47.58 1:30.55 1:12.98
49   이재경 부천 부흥초   1:16.34 1:31.16   1:36.91 1:34.77 1:21.80 1:16.34 2:04.75
50   제호민 무학초   1:23.44 1:31.87   1:34.56 1:30.10 1:30.96 1:23.44 1:38.88
51   박하진 둔전초   1:21.40 1:32.01   2:07.09 1:29.15 1:31.31 1:35.58 1:21.40
52   이서진 배곧초   1:14.27 1:33.36   1:14.27 1:49.58 1:29.21 1:39.25 1:31.61
53   정의준 영덕초   1:18.22 1:34.65   1:32.06 1:18.22 1:34.55 1:46.95 1:37.33
54   정도영 잠일초   55.40 1:35.31   1:20.81 DNF 1:38.06 1:47.06 55.40
55   김상유 갈뫼초   1:13.39 1:37.87   1:31.11 1:52.26 1:45.72 1:36.78 1:13.39
56   김준서 행당초   1:35.18 1:38.17   1:37.02 1:40.78 1:35.18 1:44.59 1:36.72
57   표서아 부천 동초   1:20.44 1:39.78   1:20.44 1:38.21 1:46.93 1:34.33 1:46.81
58   이승미 인천 길주초   1:36.41 1:40.44   1:38.21 1:36.59 1:36.41 1:46.52 1:59.97
59   김태양 둔전초   1:25.91 1:40.67   1:42.27 1:25.91 1:44.38 1:48.84 1:35.36
60   이도엽 삼성초   1:28.33 1:41.44   1:41.93 1:28.33 1:50.54 1:47.67 1:34.72
61   김유주 신도초   55.30 1:41.52   1:45.61 55.30 1:45.28 1:33.66 DNF
62   류도윤 길음초   1:20.63 1:44.27   1:37.16 1:50.30 1:20.63 1:52.38 1:45.36
63   임채윤 인천 길주초   1:32.18 1:44.98   1:32.18 1:32.72 1:57.93 1:58.44 1:44.28
64   김동후 인천 동춘초   1:36.79 1:50.98   1:36.79 1:54.01 2:04.63 1:41.43 1:57.50
65   박건우 인천 송일초   1:28.63 1:53.14   1:33.71 1:28.63 1:36.42 2:29.28 2:47.84
66   김민찬 인천 명선초   1:45.25 1:55.52   1:45.25 2:06.36 DNF 1:53.93 1:46.27
67   김다율 부천 동초   1:32.60 1:55.82   1:56.94 2:10.34 1:41.83 2:08.68 1:32.60
68   박서원 삼성초   1:48.88 1:59.92   1:48.88 2:03.81 2:23.72 1:57.10 1:58.85
69   나민욱 호성초   1:17.01 2:22.63   DNF 2:27.21 2:48.15 1:52.53 1:17.01
70   조훈종 봉은초   1:23.18 DNF   1:23.18 DNF DNF 2:04.96 2:07.06
71   홍종현 부천 창영초   1:33.87 DNF   DNF 2:10.91 1:33.87 1:34.57 DNF
72   이효주 평촌초   1:38.72 DNF   1:38.72 DNF DNF DNF DNF
73   이대호 창리초   1:59.31 DNF   1:59.31 2:06.66 DNF DNF 2:48.30
74   이다연 인천 명선초   2:05.55 DNF   DNF 2:05.55 2:38.83 2:24.64 DNF
75   심라희 부천 석천초   2:15.43 DNF   2:15.43 DNF DNF DNF DNF
                         
3x3x3 큐브 결승(1,2학년부)            
순위   이름 학교   최고 평균   1 2 3 4 5
1   오승훈 안암초   38.17 41.16   38.75 44.44 38.17 50.36 40.29
2   박서진 금북초   34.13 44.05   34.13 37.60 50.06 44.49 50.29
3   이효준 무학초   35.87 45.98   45.32 35.87 1:00.15 41.38 51.23
4   이민성 갈뫼초   40.54 47.51   48.28 48.20 46.04 54.63 40.54
5   김지태 성내초   47.34 50.82   1:01.18 53.73 47.34 48.81 49.93
6   박시환 부천 부흥초   47.25 51.14   47.25 48.21 49.58 1:00.41 55.63
7   한영진 인천 영선초   56.72 59.97   59.78 1:02.87 56.72 1:15.05 57.27
8   권현욱 잠실초   52.27 1:07.18   1:01.40 1:01.83 1:24.90 52.27 1:18.30

댓글[0]

열기 닫기