> 큐브교육지원 > 소식 & 공지사항
게시글 검색
제13회 학생큐브대회 피라밍크스 1학년부 경기 결과
한국큐브협회 조회수:2153
2019-11-24 16:14:57

 

피라밍크스 예선 (1학년부)            
순위 이름 학교   최고   평균   1 2 3 4 5
1 이한종 동탄초   14.05   15.64   14.05 26.49 16.03 16.04 14.84
2 신온유 신남성초   11.50   16.35   17.16 18.65 13.25 19.25 11.50
3 임동하 금북초   13.50   16.68   13.50 19.68 15.26 21.90 15.11
4 김지안 금북초   14.97   17.88   16.00 27.21 18.90 18.75 14.97
5 윤준우 공주교대부설초   16.75   18.97   16.75 22.02 18.16 20.25 18.50
6 김한비 당곡초   16.50   19.50   28.36 16.50 21.64 19.08 17.77
7 황성재 신남성초   15.94   19.74   21.32 17.37 20.54 21.50 15.94
8 황예진 중대초   16.66   19.84   20.13 24.45 20.79 16.66 18.61
9 장용석 광희초   18.93   20.59   20.42 20.53 18.93 21.50 20.83
10 서윤서 당곡초   18.44   20.77   19.10 18.44 DNF 22.93 20.28
11 송지훈 영덕초   16.61   21.21   17.19 33.91 16.61 22.23 24.22
12 안우성 무학초   20.66   22.44   20.66 38.04 23.17 21.62 22.53
13 백진영 마장초   16.65   23.25   22.13 16.65 30.00 22.34 25.27
14 박일아 서울 덕암초   22.51   24.41   33.36 22.84 22.51 24.11 26.28
15 권용민 옥수초   21.97   25.22   28.02 26.02 21.97 25.38 24.25
16 이정준 신남성초   21.91   25.30   24.96 45.78 21.91 26.21 24.74
17 김수현 공연초   12.56   25.68   26.56 28.09 30.47 22.38 12.56
18 서진 봉은초   18.13   26.10   28.96 21.30 18.13 28.03 30.63
19 윤이안 동탄초   19.04   26.41   30.33 25.11 23.79 19.04 32.43
20 정지원 잠실초   20.71   26.64   20.71 33.84 22.86 23.21 35.41
21 김리후 공연초   23.56   26.67   34.04 25.39 23.56 26.94 27.67
22 김유찬 공연초   14.90   27.51   41.78 25.40 33.85 14.90 23.27
23 박시후 공연초   23.65   28.30   42.00 35.31 24.85 24.74 23.65
24 황예준 중대초   23.86   28.48   24.46 23.86 24.56 36.41 39.79
25 이진우 무학초   25.83   28.86   32.02 25.83 26.18 49.16 28.37
26 안민수 광희초   22.72   28.99   22.72 30.37 34.05 24.44 32.16
27 조혜람 부천창영초   19.86   29.48   23.64 38.94 26.46 19.86 38.34
28 김경훈 등현초   23.94   29.80   23.94 46.11 30.58 32.34 26.47
29 한규빈 행당초   12.71   30.17   12.71 29.09 24.10 42.97 37.31
30 홍진호 언북초   22.59   30.58   29.13 37.09 22.59 32.81 29.80
31 이선우 범박초   22.66   30.62   30.43 22.66 24.53 36.91 39.63
32 신해 무학초   24.28   33.09   33.00 24.28 30.77 35.50 56.31
33 정지영 잠실초   19.12   34.15   31.80 19.12 49.00 35.03 35.61
34 이유라 고림초   19.71   35.13   29.98 38.66 19.71 52.39 36.74
35 이현우 부천창영초   18.59   35.35   46.43 43.83 18.59 25.38 36.84
36 이승빈 옥수초   23.75   35.68   43.32 DNF 23.75 28.56 35.16
37 이도우 삼선초   25.03   37.35   35.91 36.61 25.03 39.52 39.92
38 김이든 행당초   37.03   37.87   37.33 37.55 37.03 40.00 38.72
39 박건욱 석관초   30.71   38.55   39.17 40.99 30.71 50.26 35.48
40 이주하 동탄초   29.69   38.83   44.49 31.34 40.67 29.69 DNF
41 유다율 어린이학교   26.56   38.99   44.71 44.80 27.45 26.56 DNF
42 이성찬 공연초   30.09   39.18   39.93 46.90 30.71 55.47 30.09
43 신중혁 금북초   20.84   39.34   34.88 37.46 20.84 45.69 DNF
44 김선우 공연초   18.58   40.25   34.20 18.58 59.65 50.16 36.40
45 조재현 중평초   25.78   42.04   50.82 DNF 38.69 25.78 36.60
46 이준우 풍성초   33.57   49.92   DNF 57.47 38.67 53.61 33.57
47 황동율 범박초   15.53   DNF   DNF 15.53 22.55 39.31 DNF
48 유호연 언북초   16.77   DNF   31.12 DNF 16.77 51.36 DNF
49 홍준호 신남성초   17.06   DNF   DNF 17.06 DNF 54.46 30.50
50 양우진 동탄초   17.28   DNF   26.97 17.28 DNF 45.12 DNF
51 박이든 상촌초   29.40   DNF   DNF 46.15 44.30 29.40 DNF
52 박세훈 영덕초   33.58   DNF   DNF 40.15 DNF 52.22 33.58
53 김승준 장위초   DNF   DNF   DNF DNF DNF DNF DNF
53 김민규 구남초   DNF   DNF   DNF DNF DNF DNF DNF
53 심원준 무학초   DNF   DNF   DNF DNF DNF DNF DNF
53 임우현 석현초   DNF   DNF   DNF DNF DNF DNF DNF
                         
피라밍크스 결승 (1학년부)            
순위 이름 학교   최고   평균   1 2 3 4 5
1 황성재 신남성초   11.47   15.05   16.31 17.19 15.72 11.47 13.11
2 황예진 중대초   10.99   15.24   15.24 15.08 17.26 15.41 10.99
3 김한비 당곡초   15.01   15.98   16.05 16.50 19.98 15.01 15.39
4 신온유 신남성초   13.96   17.34   19.47 16.22 13.96 17.55 18.25
5 윤준우 공주교대부설초   16.06   17.37   17.94 17.74 19.56 16.06 16.43
6 이한종 동탄초   13.51   17.64   14.21 23.66 24.96 13.51 15.06
7 김지안 금북초   13.91   18.90   18.33 15.93 22.44 32.33 13.91
8 임동하 금북초   17.15   19.76   24.66 18.06 17.15 20.58 20.63

댓글[0]

열기 닫기