> 큐브교육지원 > 소식 & 공지사항
게시글 검색
2017 머리손 영재 큐브인증대회 피라밍크스 결승
한국큐브협회 조회수:1397
2017-11-16 01:20:10
피라밍크스 1학년 결승                  
순위 학교 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 대도초 안지후   12.39 20.08   DNF 23.08 17.36 19.81 12.39
2 옥정초 허지율   10.91 20.44   18.84 21.18 22.43 21.31 10.91
3 개운초 조영민   10.96 20.65   21.53 21.21 39.20 19.22 10.96
4 옥정초 최정훈   12.36 21.25   26.60 25.36 21.40 12.36 16.98
5 옥정초 유승엽   17.11 22.07   26.84 27.75 18.71 20.66 17.11
6 염창초 황우진   15.76 23.22   24.16 24.74 1:05.65 20.76 15.76
7 수명초 최민준   11.75 27.46   37.53 30.43 31.27 20.68 11.75
8 일신초 이승현   18.16 28.55   33.81 29.89 22.82 18.16 32.93
                       
피라밍크스 2학년 결승                  
순위 학교 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 숭덕초 천태후   11.88 13.63   13.27 15.30 14.50 11.88 13.11
2 동교초 윤재원   9.06 13.71   20.61 14.21 12.80 14.13 9.06
3 우이초 김태성   11.81 14.44   16.66 DNF 14.81 11.84 11.81
4 수명초 강지후   10.09 16.98   18.46 19.46 14.69 17.78 10.09
5 방화초 조은규   7.96 17.03   19.93 18.74 23.48 12.41 7.96
6 난우초 안현서   11.71 17.76   24.59 21.55 17.63 14.11 11.71
7 아인초 이유민   14.66 18.10   19.93 18.78 22.25 15.59 14.66
8 옥정초 박성찬   16.36 19.98   18.86 20.93 20.15 23.63 16.36
                       
피라밍크스 3,4학년 결승                  
순위 학교 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 숭덕초 이지한   7.47 13.12   13.39 15.35 12.42 13.55 7.47
2 일신초 김예성   9.46 14.09   19.77 20.64 12.00 10.51 9.46
3 도성초 홍지아   13.69 15.17   20.22 15.58 14.34 13.69 15.58
4 일신초 김채헌   8.88 17.74   21.18 18.20 25.15 13.84 8.88
5 수명초 김재윤   9.38 17.94   18.28 25.79 9.38 13.49 22.04
6 잠일초 남상현   12.89 18.46   DNF 12.89 15.64 18.22 21.52
7 대도초 김태현   12.31 20.84   25.86 21.17 12.31 15.49 27.53
8 원촌초 정하은   9.55 21.39   27.67 19.90 24.39 19.88 9.55
                       
피라밍크스 5,6학년 결승                  
순위 학교 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 구일초 윤서우   9.00 11.25   9.00 14.91 10.11 13.91 9.72
2 대곡초 류세현   8.02 11.27   13.44 11.15 10.63 12.02 8.02
3 옥정초 김강현   8.41 11.58   16.71 13.41 12.41 8.93 8.41
4 오륜초 김동건   9.44 13.62   13.00 15.77 13.21 14.65 9.44
5 방산초 김영현   7.61 13.64   17.56 10.96 16.18 13.78 7.61
6 서빙고 김범진   12.55 16.56   31.28 15.58 15.20 18.89 12.55
7 미성초 이태인   12.40 21.67   21.08 26.80 18.71 25.21 12.40
8 소의초 김도영   8.21 DNF   DNF 22.52 8.21 DNF 8.78

댓글[0]

열기 닫기