> 큐브교육지원 > 소식 & 공지사항
게시글 검색
2016 머리손 영재 큐브인증대회 피라밍크스 결승 결과
한국큐브협회 조회수:2868
2016-12-05 19:00:46
피라밍크스 1학년 결승                  
순위 학교 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 안평초 고은혁   10.22 19.30   24.06 10.22 21.22 18.02 18.66
2 동교초 윤재원   12.86 19.53   16.88 20.81 29.56 20.90 12.86
3 우이초 최연호   12.78 20.36   12.78 18.09 22.56 20.44 23.88
4 우이초 전서호   16.22 21.61   29.46 21.91 22.28 20.63 16.22
5 명일초 최지훈   18.86 23.93   21.44 18.86 23.13 28.68 27.21
6 명일초 김근호   20.81 27.42   29.47 28.19 37.65 20.81 24.61
7 명일초 김진우   22.97 27.62   34.69 30.52 27.83 24.50 22.97
8 일신초 이라연   30.44 36.58   39.65 36.95 33.13 30.44 53.59
                       
피라밍크스 2학년 결승                  
순위 학교 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 잠일초 남상현   12.77 17.32   21.95 20.68 16.97 12.77 14.31
2 옥정초 이재빈   17.03 17.79   17.03 22.75 17.91 17.80 17.65
3 수명초 김재윤   13.39 20.40   19.76 24.15 21.74 19.71 13.39
4 신동초 강득현   18.27 23.80   22.00 25.94 26.22 23.46 18.27
5 옥정초 정우찬   19.83 23.82   23.94 24.50 19.83 23.03 26.83
6 방화초 권준헌   19.41 24.78   22.34 30.58 19.41 34.67 21.42
7 옥정초 강민준   18.48 26.90   30.74 18.90 31.05 48.26 18.48
8 신천초 장세창   18.06 34.06   24.83 1:37.15 18.06 38.31 39.05
                       
피라밍크스 3,4학년 결승                  
순위 학교 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 신용산초 심우원   12.47 15.20   14.03 16.91 12.47 18.50 14.65
2 대곡초 조이준   11.08 16.17   16.94 DNF 15.66 11.08 15.90
3 옥정초 박상현   13.44 16.90   19.02 17.36 14.33 24.90 13.44
4 명일초 이수빈   8.35 18.13   8.35 17.46 19.65 23.43 17.27
5 자운초 조이겸   12.18 18.28   18.34 21.05 31.40 15.46 12.18
6 옥정초 김예진   17.66 20.07   18.97 26.91 19.40 17.66 21.83
7 봉천초 문재원   15.10 24.55   21.08 29.28 23.30 15.10 41.46
8 강일초 서정민   18.43 26.12   23.33 18.43 28.59 26.43 30.21
                       
피라밍크스 5,6학년 결승                  
순위 학교 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 옥정초 박해찬   12.47 13.93   12.47 15.93 DNF 13.02 12.83
2 구일초 윤서우   13.08 14.36   13.72 16.41 15.18 13.08 14.19
3 백운초 노영주   12.44 15.71   16.25 22.25 12.90 17.99 12.44
4 봉은초 최민규   14.00 16.33   16.08 14.00 22.84 14.68 18.22
5 장평초 심지환   11.02 17.56   12.33 15.17 25.18 27.31 11.02
6 미성초 조하진   8.29 17.80   8.29 17.27 24.66 19.63 16.51
7 일신초 이도현   17.52 20.35   17.52 22.18 20.91 24.34 17.97
8 구일초 김제형   23.11 24.93   23.63 23.11 45.78 27.78 23.39

댓글[0]

열기 닫기