> 큐브교육지원 > 소식 & 공지사항
게시글 검색
제11회 학생큐브대회 아이비 1학년부 경기 결과
한국큐브협회 조회수:1297
2019-06-02 17:59:29
아이비 예선 (1학년부)            
순위 이름 학교   최고   평균   1 2 3 4 5
1 주이람 자곡초   6.56   9.63   10.51 8.83 6.56 10.74 9.55
2 이다경 금북초   9.11   9.97   9.78 10.34 31.10 9.11 9.80
3 장용석 광희초   10.05   11.66   11.11 13.82 10.96 12.91 10.05
4 정지원 잠실초   7.11   11.68   10.15 14.25 7.11 10.65 14.72
5 신해 무학초   9.57   13.19   17.88 13.38 9.57 14.85 11.34
6 이건율 청운초   12.18   15.33   12.18 14.27 20.39 15.94 15.79
7 조혜람 부천창영초   9.92   15.69   16.34 15.30 17.71 9.92 15.44
8 박건욱 석관초   10.02   16.41   18.76 10.02 10.83 19.63 20.02
9 송지훈 영덕초   12.00   17.80   14.48 19.26 19.85 12.00 19.66
10 고영현 행당초   15.70   18.02   19.22 18.88 15.70 15.97 27.31
11 이동현 무학초   9.04   18.66   9.04 25.30 24.48 11.03 20.47
12 전소율 장내초   14.71   19.49   20.12 14.71 22.55 51.18 15.79
13 이윤서 중흥초   9.33   20.25   23.59 19.18 17.97 24.05 9.33
14 채승원 자곡초   7.40   20.26   7.40 16.77 15.18 28.84 DNF
15 정지영 잠실초   13.17   21.09   18.78 26.08 25.06 19.43 13.17
16 신서영 중대초   15.86   22.33   DNF 18.47 15.86 24.15 24.38
17 이유찬 장내초   14.06   22.75   22.35 22.32 23.58 25.11 14.06
18 차도윤 인천명선초   17.53   23.11   17.53 25.68 20.06 28.69 23.59
19 이시우 삼숭초   17.40   24.72   17.40 18.18 31.15 24.83 36.87
20 황다을 인천동방초   19.56   26.89   26.36 32.81 19.56 34.75 21.51
21 강유찬 자곡초   13.53   26.96   24.15 13.53 26.74 53.55 29.99
22 노강욱 안암초   26.44   34.35   46.90 35.40 26.44 39.57 28.08
23 이건우 청운초   9.22   36.89   1:00.54 9.22 56.65 39.40 14.61
24 박호준 사능초   29.12   54.58   37.46 1:01.97 1:15.11 1:04.30 29.12
                         
아이비 결승 (1학년부)            
순위 이름 학교   최고   평균   1 2 3 4 5
1 주이람 자곡초   7.76   9.48   8.94 8.34 7.76 11.17 12.88
2 장용석 광희초   7.93   10.25   7.93 21.47 8.87 9.00 12.89
3 박건욱 석관초   9.13   10.37   10.53 14.29 10.17 9.13 10.40
4 신해 무학초   10.33   11.22   10.46 15.00 10.43 12.78 10.33
5 정지원 잠실초   7.83   12.22   7.83 11.54 13.55 11.56 14.79
6 이건율 청운초   12.06   14.39   15.17 15.34 25.41 12.06 12.66
7 이다경 금북초   6.13   15.78   12.80 29.75 21.13 13.42 6.13
8 조혜람 부천창영초   13.06   17.46   18.36 29.67 16.98 17.05 13.06

댓글[0]

열기 닫기