> 큐브교육지원 > 소식 & 공지사항
게시글 검색
제10회 학생큐브대회 스큐브 3,4학년부 경기 결과
한국큐브협회 조회수:1623
2018-11-18 20:47:11
스큐브 예선(3,4학년부)            
순위   이름 학교   최고 평균   1 2 3 4 5
1   최인성 첨단초   13.16 16.11   13.29 17.39 19.38 17.65 13.16
2   이민혁 예송초   12.31 16.18   16.91 24.06 18.40 13.23 12.31
3   허율 한빛초   12.53 17.04   22.44 16.44 12.53 17.34 17.33
4   김인중 영선초   11.87 17.18   20.32 13.78 17.44 21.56 11.87
5   원다영 경인교대부설초   12.02 18.70   28.83 14.81 12.02 25.63 15.66
6   홍승호 청람초   15.99 19.39   17.05 22.30 15.99 18.83 34.68
7   설재욱 한빛초   10.88 19.80   10.88 15.94 40.69 21.19 22.27
8   최언진 효성동초   14.44 19.92   14.44 22.11 16.57 DNF 21.08
9   김정훈 첨단초   12.83 20.00   12.83 23.28 23.78 21.28 15.43
10   이다현 중동초   17.06 20.16   23.39 17.09 20.00 17.06 1:41.33
11   김하영 능허대초   13.95 20.30   22.60 29.15 22.63 15.66 13.95
12   김보미 경인교대부설초   18.09 21.70   35.78 18.09 22.25 22.81 20.03
13   유영하 효성동초   13.19 22.21   23.56 23.84 27.51 13.19 19.22
14   정연화 동춘초   14.69 22.53   19.84 30.62 17.13 DNF 14.69
15   신원우 예송초   14.91 22.69   25.96 21.53 14.91 20.58 33.86
16   홍창화 산곡남초   17.11 22.70   27.68 19.41 29.14 21.00 17.11
17   윤성주 첨단초   15.83 22.85   22.97 15.83 37.11 27.72 17.86
18   윤하람 영선초   14.15 23.51   40.58 27.10 15.50 27.92 14.15
19   김경민 정각초   17.19 23.59   23.40 17.19 34.04 23.61 23.75
20   이지환 부흥초   15.11 25.54   24.94 32.55 19.12 15.11 35.68
21   김준서 가원초   17.63 25.91   18.18 24.10 17.63 35.46 47.40
22   이원준 능허대초   23.68 26.67   23.68 25.34 25.94 51.24 28.74
23   이경민 한빛초   18.71 27.72   18.71 40.26 49.69 19.75 23.15
24   김은효 신도초   20.41 27.96   23.84 28.19 20.41 31.86 42.80
25   임예나 정각초   19.58 30.63   34.31 33.93 23.66 41.65 19.58
26   임승우 청람초   29.82 33.14   29.87 35.80 29.82 33.76 39.77
27   김도언 경인교대부설초   24.93 33.67   49.29 32.34 36.76 31.91 24.93
28   송주선 정각초   21.59 37.58   45.13 39.33 21.59 28.27 1:26.11
29   강래완 동춘초   19.86 39.88   34.81 19.86 1:16.81 37.89 46.95
                         
스큐브 결승(3,4학년부)            
순위   이름 학교   최고 평균   1 2 3 4 5
1   원다영 경인교대부설초   11.23 17.51   18.70 11.23 14.81 19.02 21.34
2   허율 한빛초   16.85 18.51   19.93 17.02 20.83 16.85 18.59
3   김인중 영선초   14.45 18.66   14.45 18.60 18.98 28.82 18.40
4   이민혁 예송초   13.91 19.28   13.91 29.34 14.70 23.56 19.57
5   설재욱 한빛초   14.87 19.28   23.17 29.81 14.87 19.56 15.12
6   최언진 효성동초   14.80 20.13   22.71 18.80 14.80 20.91 20.68
7   최인성 첨단초   9.42 21.74   13.10 26.82 25.46 26.65 9.42
8   홍승호 청람초   14.31 37.29   45.05 47.39 1:07.52 19.42 14.31

댓글[0]

열기 닫기