> 큐브교육지원 > 소식 & 공지사항
게시글 검색
제8회 학생큐브대회 3x3x3 5,6학년부 경기 결과 (방과후 짱샘의 큐브교실)
한국큐브협회 조회수:2240
2018-07-08 15:31:28
3x3x3 큐브 예선(5,6학년부)            
순위   이름 학교   최고 평균   1 2 3 4 5
1   강성현 영덕초   20.97 23.25   22.66 23.34 23.75 20.97 DNF
2   김윤성 능실초   25.33 27.25   DNF 25.33 27.08 27.80 26.86
3   윤예준 새빛초   22.12 27.48   22.12 26.08 28.36 27.99 28.61
4   황지성 영덕초   26.14 28.80   26.14 29.26 28.91 28.22 34.42
5   정준수 대모초   28.58 31.04   29.36 36.36 28.58 30.68 33.07
6   한결 호성초   26.19 31.73   26.19 34.58 30.72 29.88 36.06
7   김성준 인천 천마초   27.28 32.33   32.22 33.90 30.88 27.28 38.02
8   이준혁 부천 창영초   25.97 32.84   32.88 37.21 32.02 25.97 33.63
9   신지호 인천 명선초   29.25 33.27   29.25 33.78 32.71 33.33 42.02
10   이이삭 호성초   28.22 33.85   36.43 35.96 34.87 30.71 28.22
11   정지우 대모초   27.22 34.18   29.94 27.22 42.26 36.91 35.68
12   박찬영 인천 영선초   30.61 35.61   36.55 35.09 35.19 30.61 42.81
13   김범 부천 송내초   29.15 36.38   35.89 38.78 29.15 34.97 38.28
14   이솔 부천 창영초   23.84 36.62   32.50 38.52 38.83 23.84 47.34
15   신재영 능실초   29.00 38.18   31.61 29.00 49.52 35.96 46.96
16   이현수 서울 새솔초   29.02 39.33   51.74 35.80 35.78 29.02 46.42
17   이윤재 인천 명선초   32.92 40.96   41.93 32.92 54.52 44.13 36.83
18   강민준 서울 새솔초   35.44 41.17   51.88 47.67 35.44 37.09 38.74
19   홍성혁 산곡남초   37.72 42.43   38.16 37.72 43.86 46.30 45.27
20   이환 인천 동춘초   33.78 43.69   49.33 33.78 36.82 50.36 44.93
21   김태훈 인천 천마초   35.19 43.90   49.71 35.19 42.40 39.60 51.68
22   위지민 인천 명선초   33.72 44.68   53.03 44.25 33.72 43.68 46.11
23   정상효 영덕초   33.94 45.52   43.13 46.90 46.52 33.94 51.81
24   송유찬 중앙초   38.28 45.97   39.04 51.82 1:01.22 38.28 47.05
25   최은호 용마초   38.02 48.12   43.77 54.11 56.66 38.02 46.47
26   권민관 학동초   36.83 48.43   46.43 36.83 1:00.91 1:14.52 37.96
27   한서진 인천 동춘초   37.53 50.96   49.24 37.53 DNF 39.40 1:04.25
28   구수암 부천 창영초   38.06 51.01   1:19.63 49.71 57.15 38.06 46.16
29   최지서 용마초   47.63 51.53   1:01.30 47.63 54.41 48.81 51.36
30   김홍준 서울 돈암초   37.25 53.15   49.36 52.36 57.72 DNF 37.25
31   백승윤 각리초   51.28 55.48   1:02.06 51.28 55.95 52.03 58.46
32   김수인 부천 석천초   51.15 56.00   52.49 1:04.13 1:03.97 51.15 51.55
33   심규빈 부천 석천초   44.71 56.06   51.47 DNF 53.78 44.71 1:02.92
34   이현서 매여울초   47.04 56.11   1:02.85 1:00.90 47.04 55.35 52.08
35   이종원 인천 동춘초   45.31 58.16   45.31 1:05.03 1:08.06 55.19 54.25
36   양우주 부천 창영초   52.19 1:00.72   1:03.81 1:13.17 1:00.53 57.82 52.19
37   신원빈 부천 동초   54.75 1:02.78   1:36.91 54.75 56.54 1:02.15 1:09.65
38   윤현식 중앙초   48.75 1:04.50   48.75 1:26.51 2:11.22 53.14 53.86
39   차지웅 부천 석천초   49.93 1:04.58   49.93 1:14.28 1:16.03 1:07.31 52.16
40   박종율 인천 가원초   58.20 1:05.67   1:13.85 1:01.06 1:10.53 58.20 1:05.43
41   권민혁 인천 동춘초   1:12.57 1:16.16   1:16.68 1:31.43 1:12.57 1:14.19 1:17.60
42   최세빈 인천 건지초   54.23 1:22.95   1:27.68 1:07.28 54.23 2:41.56 1:33.90
43   여혜윰 각리초   1:13.15 1:28.13   2:23.40 1:16.08 1:35.30 1:33.02 1:13.15
44   김현빈 서울 새솔초   DNF DNF   DNF DNF DNF DNF DNF
                         
3x3x3 큐브 결승(5,6학년부)            
순위   이름 학교   최고 평균   1 2 3 4 5
1   강성현 영덕초   19.47 21.66   23.80 21.02 36.47 20.17 19.47
2   정준수 대모초   23.62 25.92   24.30 23.62 34.01 26.23 27.23
3   한결 호성초   24.56 27.39   25.46 25.58 31.12 24.56 32.90
4   황지성 영덕초   27.77 28.52   28.77 27.77 28.21 28.58 29.67
5   김윤성 능실초   24.37 29.72   31.39 28.31 30.63 24.37 30.23
6   윤예준 새빛초   25.96 30.83   32.72 34.57 29.28 30.50 25.96
7   김성준 인천 천마초   27.31 35.31   27.31 40.61 37.00 30.56 38.36
8   이준혁 부천 창영초   33.63 36.16   41.16 33.63 37.58 35.30 35.61

댓글[0]

열기 닫기