> 큐브교육지원 > 소식 & 공지사항
게시글 검색
제8회 학생큐브대회 아이비 3,4학년부 경기 결과 (방과후 짱샘의 큐브교실)
한국큐브협회 조회수:1428
2018-07-08 15:25:49
아이비 큐브 예선(3,4학년부)            
순위   이름 학교   최고 평균   1 2 3 4 5
1   정진현 성내초   6.32 7.91   7.18 16.54 6.32 9.18 7.36
2   김두영 성내초   6.94 8.26   7.90 12.68 6.94 9.08 7.80
3   박민준 평촌초   3.77 8.46   3.77 14.09 7.11 12.44 5.83
4   이윤재 성내초   5.13 8.76   22.58 9.56 8.56 8.16 5.13
5   최태헌 성내초   6.60 8.77   16.64 9.15 8.00 6.60 9.15
6   정현우 성내초   5.97 10.24   9.31 10.63 10.78 12.06 5.97
7   홍창화 산곡남초   6.51 10.55   12.75 10.36 8.53 19.52 6.51
8   고서현 잠일초   9.84 10.73   11.48 11.55 9.84 10.34 10.37
9   설재욱 한빛초   6.23 10.90   15.93 9.77 7.00 DNF 6.23
10   최진형 곡반초   7.96 10.95   17.61 9.21 10.42 13.23 7.96
11   윤준영 잠일초   9.58 11.08   10.12 10.77 12.35 15.65 9.58
12   정예주 부천 부인초   9.61 11.12   19.96 11.06 10.04 12.26 9.61
13   배형준 부천 창영초   10.90 12.11   10.90 13.59 11.59 11.15 13.59
14   김주환 서울 안산초   8.59 12.14   12.64 11.69 12.08 15.66 8.59
15   배건웅 송내초   7.21 12.15   11.22 22.21 7.21 13.36 11.86
16   변재우 영덕초   7.00 12.32   11.18 10.98 DNF 14.80 7.00
17   윤하람 인천 영선초   9.53 12.84   15.71 10.53 16.76 9.53 12.28
18   류윤 인천 동춘초   9.44 13.19   14.86 14.22 9.44 10.48 15.81
19   송재민 서울 구의초   9.08 13.56   36.47 14.15 9.50 17.03 9.08
20   김석현 백운초   9.43 13.75   18.43 13.06 22.06 9.75 9.43
21   이준서 매여울초   9.51 14.56   22.83 9.51 12.68 12.52 18.47
22   김수민 영덕초   9.33 15.34   13.83 18.11 9.33 20.09 14.07
23   강래완 인천 동춘초   9.40 15.37   14.02 26.97 9.40 16.97 15.13
24   이민혁 인천 예송초   13.84 15.54   13.90 17.07 16.33 16.40 13.84
25   오승현 영덕초   9.39 16.36   16.38 21.63 13.90 18.79 9.39
26   신수헌 공연초   7.90 16.48   12.82 27.04 9.57 DNF 7.90
27   신정흠 부천 창영초   13.18 17.92   16.86 21.31 15.60 13.18 21.43
28   강신혁 샘모루초   9.07 18.84   11.96 35.36 9.19 9.07 39.08
29   김정현 부천 창영초   12.25 18.93   26.78 16.93 13.09 39.83 12.25
30   김현빈 용마초   11.11 19.97   23.02 22.83 22.91 14.16 11.11
31   이정미 인천 길주초   12.29 20.43   14.71 29.96 16.62 41.27 12.29
32   정승훈 서울 구의초   16.90 20.55   21.53 17.66 22.47 23.13 16.90
33   김은찬 부천 동초   10.06 21.43   35.64 10.06 16.31 34.69 13.28
34   임지호 잠실초   10.57 21.56   24.80 24.08 15.80 57.52 10.57
35   임제준 서울 새솔초   9.90 22.87   23.49 32.97 23.85 21.27 9.90
36   이찬우 갈뫼초   16.31 26.29   33.52 16.31 26.58 19.61 32.69
37   김요한 빅마켓   16.28 26.44   16.28 34.91 27.93 28.25 23.15
38   장은서 인천 길주초   11.84 27.14   35.58 1:02.87 11.84 33.32 12.52
39   오승빈 인천 능허대초   16.51 27.94   36.80 35.13 24.37 16.51 24.33
40   조용진 행당초   19.61 29.43   19.61 23.41 23.03 45.16 41.85
41   이태규 부천 창영초   24.45 33.77   1:06.46 33.77 31.34 36.19 24.45
42   임승혁 인천 동춘초   22.69 34.64   24.72 26.26 22.69 56.11 52.94
43   강나윤 서울 새솔초   56.21 1:09.12   2:01.08 56.21 58.65 58.68 1:30.04
44   김지니 서울 새솔초   16.34 1:41.69   2:47.27 40.47 16.34 1:56.48 2:28.13
                         
아이비 큐브 결승(3,4학년부)            
순위   이름 학교   최고 평균   1 2 3 4 5
1   최태헌 성내초   5.75 9.11   9.99 6.44 5.75 22.54 10.91
2   김두영 성내초   5.15 9.50   12.47 5.15 7.97 12.16 8.37
3   홍창화 산곡남초   7.59 9.75   8.55 9.31 7.59 11.40 13.36
4   정진현 성내초   7.35 9.93   11.26 9.70 17.98 7.35 8.84
5   정현우 성내초   7.64 10.44   8.66 11.22 15.97 7.64 11.45
6   박민준 평촌초   7.99 12.11   10.12 DNF 9.74 16.46 7.99
7   이윤재 성내초   9.94 13.49   9.94 16.08 12.37 14.96 13.14
8   고서현 잠일초   8.44 17.20   21.09 17.59 12.91 34.31 8.44
                         

댓글[0]

열기 닫기