> 큐브교육지원 > 소식 & 공지사항
게시글 검색
2017 머리손 영재 큐브인증대회 3x3x3 예선(1,2학년)
한국큐브협회 조회수:1334
2017-11-16 01:09:52
3x3x3 1학년 예선            
순위 학교 이름   최고기록   1 2 3
1 정릉초 길명원   34.62   44.83 34.62 44.21
2 소의초 박유찬   59.12   1:03.81 59.12 1:14.00
3 문현초 박정원   1:01.25   1:28.59 1:01.25 1:04.76
4 재동초 지선우   1:01.28   1:01.28 1:08.00 1:30.97
5 방산초 전지환   1:04.06   1:31.41 1:11.56 1:04.06
6 방산초 차민준   1:04.75   1:28.60 1:04.75 1:39.18
7 양화초 반정민   1:06.87   1:33.20 1:38.81 1:06.87
8 구암초 김해율   1:07.22   1:07.22 1:10.38 1:15.27
9 새솔초 전현우   1:10.69   1:10.69 2:26.28 1:26.13
10 오륜초 김병석   1:11.03   1:21.59 1:11.03 1:15.15
11 오륜초 박건우   1:11.83   1:53.43 1:11.83 2:02.13
12 옥정초 최정훈   1:12.71   1:16.56 1:14.28 1:12.71
13 우면초 우지훈   1:12.74   2:40.97 1:12.74 1:45.53
14 새솔초 유준우   1:12.78   1:20.59 1:12.78 1:19.45
15 상봉초 김소윤   1:13.02   3:02.16 1:13.02 1:31.18
16 방산초 박은율   1:17.25   1:17.25 1:25.44 1:21.81
17 봉천초 백진우   1:19.33   1:19.33 1:28.04 1:26.22
18 옥정초 허지율   1:19.75   1:34.90 1:19.75 1:40.08
19 흑석초 김인호   1:21.48   1:21.48 1:28.29 1:27.13
20 동호초 김윤영   1:22.53   1:22.53 1:27.03 1:27.41
21 대도초 옥재현   1:22.88   1:47.06 1:22.88 1:58.90
22 잠일초 송예일   1:23.73   2:04.16 1:23.73 1:33.96
23 삼선초 김민정   1:26.47   1:33.04 1:26.47 1:27.08
24 흑석초 박주하   1:28.56   1:28.56 1:53.55 1:52.30
25 행당초 강민창   1:31.11   2:45.16 2:04.70 1:31.11
26 일신초 박세현   1:31.23   1:31.23 1:49.60 1:38.48
27 동호초 김민우   1:31.94   1:36.36 1:39.28 1:31.94
28 대도초 옥준원   1:32.46   1:32.46 2:24.09 1:42.40
29 상봉초 이상윤   1:33.41   1:38.71 1:42.27 1:33.41
30 수명초 최민준   1:33.69   1:42.50 1:45.80 1:33.69
31 오륜초 최희원   1:34.88   1:56.65 2:19.50 1:34.88
32 명일초 김광서   1:36.77   1:36.77 1:40.82 1:46.59
33 동호초 박율필립   1:37.00   1:37.00 1:50.38 2:16.27
34 흑석초 강여준   1:41.11   DNF 1:41.11 DNF
35 봉은초 이경준   1:44.17   2:13.25 2:06.63 1:44.17
36 재동초 김예찬   1:56.83   2:49.30 2:04.56 1:56.83
37 흑석초 박수하   2:06.65   DNF 2:06.65 DNF
38 신천초 정연우   2:07.81   2:31.71 2:07.81 2:09.90
39 잠실초 정연우   2:32.91   2:32.91 DNF DNF
40 동호초 신우진   DNF   DNF DNF DNF
40 동호초 윤준하   DNF   DNF DNF DNF
40 백운초 엄진욱   DNF   DNF DNF DNF
40 신용산초 박민호   DNF   DNF DNF DNF
40 신용산초 이시원   DNF   DNF DNF DNF
40 신천초 이지우   DNF   DNF DNF DNF
40 청덕초 원서연   DNF   DNF DNF DNF
                 
3x3x3 2학년 예선            
순위 학교 이름   최고기록   1 2 3
1 명원초 박한선   39.70   51.22 42.91 39.70
2 위례초 정유하   41.46   56.79 41.46 52.25
3 위례초 심예성   42.43   49.16 42.43 55.01
4 흥인초 정재진   42.53   42.53 1:05.54 1:20.47
5 우이초 김태성   44.20   44.20 47.28 48.23
6 우이초 최연호   46.19   46.19 1:08.82 1:12.20
7 수명초 문서현   46.83   46.83 1:04.40 52.65
8 오륜초 이건호   47.56   1:07.59 57.61 47.56
9 치현초 송해민   50.41   1:26.46 50.41 1:14.43
10 난우초 안현서   52.80   52.80 1:03.59 1:01.16
11 방산초 피우재   53.06   1:03.15 53.06 1:00.34
12 잠일초 임승호   57.69   1:14.26 57.69 1:07.25
13 숭덕초 천태후   58.33   1:01.98 1:24.88 58.33
14 명일초 김근호   58.82   58.82 59.29 1:00.41
15 난향초 이지섭   1:00.15   1:15.95 1:06.54 1:00.15
16 봉천초 정재준   1:00.68   1:09.77 1:00.68 1:19.06
17 방일초 백준호   1:02.27   1:38.25 1:02.27 1:25.03
18 오륜초 김동헌   1:02.59   1:17.87 1:02.59 1:23.09
19 일신초 추연우   1:03.45   DNF 2:12.31 1:03.45
20 우솔초 양서준   1:04.28   1:27.71 1:04.28 1:38.44
21 동호초 김세훈   1:05.03   1:34.58 1:08.08 1:05.03
22 흑석초 최서영   1:06.12   2:06.18 1:30.09 1:06.12
23 강월초 고한준   1:07.24   1:31.33 1:07.24 1:18.10
24 도성초 이상우   1:07.70   1:24.88 1:07.70 1:14.18
25 강월초 채승주   1:08.40   1:28.41 1:28.08 1:08.40
26 재동초 안효민   1:08.78   1:24.89 1:08.78 1:20.83
27 방산초 봉채원   1:09.07   1:17.26 1:16.36 1:09.07
28 명일초 최지훈   1:09.45   1:25.45 1:27.66 1:09.45
29 문현초 윤현서   1:09.66   1:21.11 1:09.66 1:21.34
30 아인초 이유민   1:09.69   1:40.75 1:56.94 1:09.69
31 재동초 레짱   1:09.91   1:31.42 1:27.58 1:09.91
32 동호초 신정인   1:11.06   1:11.06 1:26.30 1:15.18
33 문현초 이지헌   1:11.50   1:39.44 1:12.78 1:11.50
34 대치초 윤준식   1:14.37   1:18.70 1:14.37 1:20.12
35 개운초 김현수   1:14.42   2:00.21 1:14.42 2:23.96
36 난우초 김성찬   1:15.22   1:40.18 1:15.22 1:15.86
37 재동초 고하영   1:15.44   1:15.44 1:25.28 1:16.02
38 길음초 정우진   1:15.75   1:48.22 1:15.75 1:35.33
39 방화초 조은규   1:19.85   1:23.78 1:27.15 1:19.85
40 안평초 노현우   1:19.97   1:24.76 1:19.97 1:39.95
41 우면초 김건우   1:21.51   1:21.51 1:25.68 1:25.92
42 수명초 강지후   1:21.57   1:28.94 1:23.09 1:21.57
43 오륜초 정우진   1:21.75   1:42.86 1:21.75 1:44.36
44 봉은초 신예준    1:22.43   1:40.48 1:22.43 1:29.93
45 오륜초 박성현   1:22.77   1:22.77 1:31.71 1:24.77
46 일신초 최승범   1:23.58   1:32.33 1:47.31 1:23.58
47 잠일초 임준호   1:24.28   1:25.45 1:24.28 1:25.36
48 길음초 김태균   1:24.88   1:28.21 1:24.88 1:31.41
49 면일초 유한결   1:26.09   1:26.09 1:46.08 1:36.92
50 장충초 이예범   1:26.63   2:54.58 1:52.02 1:26.63
51 봉은초 박윤우   1:28.96   1:47.15 DNF 1:28.96
52 새솔초 황현준   1:29.38   DNF 1:29.38 DNF
53 잠실초 임지호   1:36.94   1:36.94 1:47.41 1:43.34
54 서빙고초 백두산   1:40.41   3:34.61 4:30.56 1:40.41
55 옥정초 전도현   1:41.03   2:07.56 1:41.03 2:07.47
56 방산초 조한준   1:41.09   1:41.09 1:44.61 1:48.82
57 안평초 김강빈   1:41.71   1:41.71 4:23.75 DNF
58 새솔초 서현지   1:45.71   1:45.71 1:49.36 2:14.43
59 수명초 이재민   1:46.83   2:06.08 1:54.58 1:46.83
60 개봉초 장신우   1:46.92   1:46.92 1:55.49 2:12.13
61 신용산초 정구준   1:49.50   1:58.27 1:49.50 2:13.22
62 신용산초 김시후   2:49.93   4:15.80 3:18.40 2:49.93

댓글[0]

열기 닫기