> 큐브교육지원 > 소식 & 공지사항
게시글 검색
2016 머리손 영재 큐브인증대회 3x3x3 1,2학년 예선 결과
한국큐브협회 조회수:2269
2016-12-05 11:55:56
3x3x3 1학년 예선                  
순위 학교 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 일신초 추연우   1:01.97 1:11.17   1:25.11 1:03.29 1:12.52 1:17.71 1:01.97
2 잠일초 임승호   1:01.36 1:13.16   1:35.56 1:14.16 1:02.99 1:22.34 1:01.36
3 우이초 전서호   1:09.57 1:19.11   1:09.57 1:36.96 1:27.53 1:11.84 1:17.97
4 우이초 최연호   1:11.26 1:19.55   1:29.03 1:23.22 1:14.34 1:21.09 1:11.26
5 우이초 강태경   1:19.44 1:21.50   1:21.44 1:20.43 1:22.63 1:38.63 1:19.44
6 방화초 정이루   1:17.57 1:21.86   1:44.33 1:17.57 1:25.68 1:20.50 1:19.40
7 명원초 박한선   1:18.78 1:22.51   1:22.03 1:38.34 1:22.03 1:23.47 1:18.78
8 미양초 김민제   1:11.83 1:25.46   1:35.31 1:50.43 1:23.25 1:11.83 1:17.83
9 대치초 윤준식   1:12.93 1:28.94   1:44.66 1:30.63 1:22.50 1:33.69 1:12.93
10 인수초 김규민   1:05.68 1:29.76   1:33.22 1:31.53 1:24.52 1:05.68 1:45.21
11 우이초 이종혁   1:18.06 1:30.32   1:25.63 1:50.25 1:30.05 1:35.28 1:18.06
12 방일초 백준호   1:10.40 1:33.23   1:10.40 1:51.53 1:35.03 1:41.00 1:23.65
13 강월초 고한준   1:16.41 1:33.75   1:43.10 1:29.48 1:16.41 1:32.33 1:39.43
14 명일초 안윤서   1:21.25 1:35.30   1:21.25 1:49.66 1:29.05 1:27.18 1:56.50
15 일신초 박경민   1:20.35 1:35.32   1:20.35 1:32.44 1:37.83 1:37.91 1:35.69
16 도성초 주하진   1:28.47 1:36.71   1:43.05 1:43.96 1:28.47 1:36.42 1:30.65
17 안평초 노현우   1:08.66 1:38.10   1:08.66 2:09.72 1:58.19 1:37.13 1:18.97
18 봉천초 정은성   1:31.49 1:41.24   1:52.13 2:10.68 1:31.49 1:38.08 1:33.52
19 수명초 장준혁   1:27.34 1:41.26   1:33.91 2:14.09 1:27.34 1:38.58 1:51.30
20 삼각산초 박선우   1:32.52 1:42.80   1:46.68 1:40.02 1:41.69 1:32.52 1:56.77
21 연희초 권순우   1:32.69 1:43.60   1:32.69 1:36.47 2:18.65 1:33.30 2:01.02
22 도성초 안승민   1:32.44 1:44.25   1:43.53 1:34.63 1:32.44 2:52.94 1:54.59
23 문현초 윤현서   1:38.75 1:45.35   1:54.25 1:47.12 1:46.72 1:38.75 1:42.21
24 일신초 한승재   1:33.22 1:46.08   1:33.22 1:47.13 1:54.84 1:37.72 1:53.40
25 방화초 조은규   1:34.31 1:48.87   1:48.68 1:48.51 1:49.43 DNF 1:34.31
26 대치초 황동진   1:36.55 1:49.04   1:52.30 1:39.94 1:54.89 1:58.33 1:36.55
27 잠일초 이준헌   1:27.11 1:49.56   1:55.29 1:41.94 1:51.44 1:27.11 2:08.13
28 상봉초 이고은   1:34.19 1:52.01   1:58.11 1:36.96 2:00.97 2:20.47 1:34.19
29 난우초 김성찬   1:33.18 1:55.82   1:43.62 2:05.09 2:04.94 1:58.91 1:33.18
30 일신초 유은진   1:26.50 2:01.15   2:08.65 1:57.88 2:09.13 1:56.92 1:26.50
31 개운초 김현수   1:44.61 2:01.22   2:04.43 2:09.47 1:49.77 1:44.61 2:24.47
32 잠일초 임준호   1:47.36 2:07.00   1:50.85 1:59.97 1:47.36 3:22.97 2:30.19
33 대치초 한승규   1:58.77 2:08.27   2:19.42 1:58.77 2:06.20 1:59.19 3:16.36
34 옥정초 정진희   1:49.16 2:20.58   2:10.87 2:30.96 1:49.16 5:09.63 2:19.91
35 방일초 김태환   1:54.75 2:25.27   2:58.43 2:07.68 1:54.75 2:54.86 2:13.27
36 일신초 백건우   2:14.72 2:58.07   7:54.73 2:45.65 3:12.27 2:56.29 2:14.72
37 봉은초 김호준   5:16.96 6:15.94   6:03.94 DNF 5:16.96 5:31.96 7:11.93
38 봉천초 김수연   3:14.22 DNF   DNF DNF 3:14.22 9:57.27 DNF
39 오륜초 윤성준   5:41.69 DNF   DNF 6:27.37 9:46.90 DNF 5:41.69
40 잠실초 경서윤     DNF   DNF DNF DNF DNS DNS
                       
3x3x3 2학년 예선                  
순위 학교 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 가동초 한재현   29.03 37.00   36.65 39.28 29.03 35.07 43.68
2 옥정초 송상은   32.15 38.95   52.02 39.33 32.15 43.84 33.68
3 잠일초 남상현   37.00 42.24   41.13 46.18 42.44 37.00 43.15
4 잠일초 김시연   52.27 56.10   55.21 56.72 57.40 52.27 56.37
5 잠일초 김시우   47.41 56.98   59.94 52.05 47.41 1:21.25 58.96
6 구일초 김건우   51.69 59.02   1:03.94 52.43 1:11.22 1:00.69 51.69
7 문현초 신혜원   43.25 1:03.49   1:07.14 1:01.68 1:01.65 43.25 1:21.03
8 원촌초 변정우   58.15 1:03.66   1:02.50 58.15 1:14.89 1:08.38 1:00.09
9 치현초 김이강   53.16 1:05.18   1:09.90 56.92 53.16 1:08.71 1:14.83
10 방화초 이재훈   1:01.25 1:05.51   1:05.52 1:02.84 1:22.43 1:08.18 1:01.25
11 안평초 이유찬   1:04.48 1:08.68   1:04.48 1:04.59 1:13.24 1:08.21 1:20.52
12 대치초 박성준   1:04.00 1:09.28   1:04.00 1:05.53 1:14.55 1:15.25 1:07.77
13 대치초 이지우   59.34 1:10.71   1:11.34 1:07.59 1:13.19 1:24.30 59.34
14 신동초 강득현   59.95 1:11.18   59.95 1:23.30 1:07.65 1:16.63 1:09.27
15 숭덕초 김민규   1:03.53 1:12.00   1:22.42 1:05.69 1:07.88 1:28.34 1:03.53
16 인수초 이종석   57.96 1:13.15   59.26 DNF 1:04.18 1:36.00 57.96
17 수명초 김재윤   1:01.25 1:13.29   1:27.16 1:10.77 1:35.50 1:01.94 1:01.25
18 치현초 임동명   1:08.83 1:14.08   1:08.83 1:21.40 1:18.69 1:14.53 1:09.02
19 상봉초 남경훈   1:05.59 1:14.16   DNF 1:11.52 1:05.59 1:09.06 1:21.91
20 난우초 남윤우   57.47 1:14.34   57.47 1:10.31 1:10.71 1:32.85 1:22.01
21 대치초 서라율   1:02.00 1:14.77   1:14.84 1:14.28 1:15.18 1:18.30 1:02.00
22 원촌초 정민우   53.28 1:16.60   53.28 1:29.40 1:17.21 1:12.81 1:19.77
23 옥정초 배준성   1:14.36 1:18.21   1:21.00 1:24.78 1:18.41 1:14.36 1:15.22
24 신동초 진민건   1:06.97 1:18.49   1:06.97 1:24.26 1:34.11 1:18.66 1:12.56
25 난우초 박우빈   1:05.34 1:20.95   1:05.34 1:36.20 1:23.96 1:28.02 1:10.88
26 원촌초 전민준   1:19.22 1:21.07   1:21.33 1:58.11 1:19.22 1:22.00 1:19.87
27 옥정초 강민준   1:08.42 1:22.27   1:33.11 1:09.41 1:24.28 1:08.42 1:41.40
28 청룡초 양우석   1:15.17 1:23.93   1:15.17 1:20.96 1:29.25 DNF 1:21.58
29 문현초 박한결   1:06.43 1:24.76   1:38.86 1:31.01 1:26.44 1:16.84 1:06.43
30 상봉초 강민수   1:13.86 1:24.81   1:13.86 1:24.68 1:39.16 1:26.46 1:23.28
31 봉은초 이태환   1:13.84 1:25.48   1:29.19 1:21.03 1:26.22 1:30.11 1:13.84
32 문현초 김민식   1:14.40 1:25.83   1:23.93 1:37.13 1:23.06 1:14.40 1:30.50
33 잠일초 박지양   1:14.11 1:26.50   DNF 1:32.02 1:20.96 1:26.52 1:14.11
34 원촌초 구재성   1:14.77 1:27.83   1:27.69 1:14.77 1:41.65 1:31.27 1:24.53
35 상봉초 김준원   1:12.06 1:29.03   1:29.76 1:12.06 1:25.16 1:32.18 1:34.16
36 구암초 노승용   1:20.93 1:31.83   1:47.09 1:45.22 1:26.08 1:24.18 1:20.93
37 문현초 박민재   1:13.05 1:32.92   1:13.05 1:51.43 1:51.69 1:19.58 1:27.75
38 옥정초 정선유   1:25.05 1:33.95   1:29.92 1:30.19 1:41.75 1:25.05 1:42.19
39 원촌초 정수혁   1:17.24 1:35.21   1:34.75 1:24.09 1:55.05 1:46.78 1:17.24
40 대곡초 홍지우   1:26.56 1:35.92   1:33.34 1:43.93 1:26.56 1:30.49 DNF
41 안평초 유채린   1:16.51 1:37.19   1:53.10 1:36.91 1:27.43 1:47.22 1:16.51
42 길원초 김채현   1:30.65 1:39.79   1:39.31 1:30.65 1:43.40 1:44.30 1:36.65
43 수명초 김채은   1:13.13 1:41.76   1:38.52 1:53.88 1:13.13 1:33.22 1:53.55
44 잠일초 윤기정   1:27.47 1:42.32   1:40.76 1:46.36 1:41.53 1:27.47 1:44.66
45 여의도초 이대헌   1:23.79 1:43.99   1:56.16 1:39.59 1:57.47 1:36.22 1:23.79
46 여의도초 김동윤   1:31.41 1:46.33   2:00.15 1:31.41 1:42.13 1:36.72 2:21.41
47 우이초 김태연   1:36.69 1:46.63   2:49.21 1:36.69 1:37.47 1:43.71 1:58.72
48 일신초 김지원   1:14.52 1:48.82   1:44.97 1:36.23 2:05.26 3:20.41 1:14.52
49 개운초 강태모   1:26.36 1:49.58   1:26.36 1:43.75 1:49.90 1:55.09 2:03.31
50 난우초 강서연   1:38.93 1:50.41   2:08.31 1:53.61 1:54.44 1:38.93 1:43.18
51 옥정초 서정원   1:33.84 1:56.09   1:36.49 1:56.80 2:14.97 1:33.84 4:40.38
52 방일초 이정은   1:46.44 1:57.63   1:58.80 2:06.25 1:46.44 DNF 1:47.84
53 숭덕초 김태현   1:25.84 1:59.35   2:09.43 1:59.29 1:49.33 1:25.84 3:05.99
54 명원초 김하늘   1:35.91 2:02.28   1:57.52 2:12.30 2:36.63 1:35.91 1:57.03
55 길원초 구현경   1:32.97 2:02.43   1:32.97 2:08.03 1:59.27 2:00.00 3:04.43
56 원촌초 김민채   1:42.65 2:04.81   1:59.18 2:16.90 1:42.65 2:07.68 2:07.57
57 개운초 최승재   1:35.69 2:05.26   2:17.91 1:52.84 2:05.04 1:35.69 DNF
58 청덕초 박예나   1:47.55 2:12.44   1:59.19 1:47.55 2:15.95 2:27.16 2:22.19
59 서빙고초 진서현   1:27.09 2:16.62   2:25.66 4:45.03 1:55.05 1:27.09 2:29.15
60 문현초 전민영   1:14.16 2:17.85   DNF 2:24.56 1:14.16 2:36.59 1:52.40
61 봉천초 김준희   1:23.46 2:17.99   3:17.91 1:23.46 2:43.16 2:37.38 1:33.44
62 오륜초 최연우   1:49.66 2:28.31   3:30.30 2:16.34 1:49.66 2:19.43 2:49.15
63 잠실초 정은수   2:07.03 2:37.26   2:07.03 3:16.31 DNF 2:13.02 2:22.46
64 방일초 이은수   2:20.59 2:56.70   2:20.59 3:06.11 4:15.91 3:11.65 2:32.33
65 치현초 유현수   1:33.05 3:47.76   1:46.17 1:33.05 3:33.05 8:20.05 6:04.05
66 숭덕초 전채완   3:12.25 DNF   DNF DNF 3:12.25 DNF 5:50.91
67 대치초 강예교   5:27.53 DNF   5:27.53 DNF DNF 8:01.27 DNF

댓글[0]

열기 닫기