> 큐브교육지원 > 소식 & 공지사항
게시글 검색
제8회 학생큐브대회 아이비 5,6학년부 경기 결과 (방과후 짱샘의 큐브교실)
한국큐브협회 조회수:1912
2018-07-08 15:27:15
아이비 큐브 예선(5,6학년부)            
순위   이름 학교   최고 평균   1 2 3 4 5
1   김찬욱 인천 영선초   4.41 5.23   4.41 5.37 6.11 5.40 4.93
2   강성현 영덕초   3.24 5.43   6.57 6.98 5.10 4.63 3.24
3   박찬영 인천 영선초   4.57 6.03   6.29 7.14 4.57 6.60 5.20
4   위지민 인천 명선초   4.66 7.60   7.11 8.72 8.41 7.29 4.66
5   이이삭 호성초   4.71 8.14   7.15 8.20 4.71 9.06 11.70
6   최지서 용마초   5.75 9.16   5.75 9.31 11.71 10.31 7.86
7   이준혁 부천 창영초   6.09 9.33   10.55 10.77 7.80 6.09 9.63
8   양우주 부천 창영초   7.47 10.77   14.13 11.27 7.47 11.87 9.18
9   황지성 영덕초   9.34 11.16   11.56 13.21 10.78 9.34 11.15
10   강민준 서울 새솔초   8.02 11.88   14.50 13.74 11.05 8.02 10.85
11   신지호 인천 명선초   9.61 11.93   22.90 14.69 10.83 10.27 9.61
12   차지웅 부천 석천초   8.58 12.17   36.33 11.17 15.14 8.58 10.19
13   최은호 용마초   5.03 12.74   DNF 12.28 14.93 11.00 5.03
14   이솔 부천 창영초   9.49 13.48   14.85 17.84 9.49 12.72 12.88
15   이현서 매여울초   10.13 13.91   18.79 10.13 17.44 11.12 13.17
16   홍동은 매여울초   10.55 14.62   10.55 20.71 14.03 19.06 10.77
17   권민혁 인천 동춘초   10.77 15.24   19.64 12.72 35.21 13.37 10.77
18   심규빈 부천 석천초   10.00 15.82   16.48 15.58 15.40 19.90 10.00
19   최세빈 인천 건지초   14.80 16.04   17.42 14.86 15.85 23.80 14.80
20   신원빈 부천 동초   13.74 16.13   16.03 25.11 16.28 16.08 13.74
21   박종율 인천 가원초   11.47 17.24   11.47 28.28 16.34 21.28 14.10
22   박민제 대치초   11.27 20.61   13.88 43.49 25.43 22.52 11.27
23   김재연 잠실초   9.93 31.99   1:06.16 18.10 57.77 20.09 9.93
24   이종원 인천 동춘초   19.65 40.88   38.08 DNF 19.65 25.46 59.09
25   구수암 부천 창영초   24.69 1:16.79   DNF 25.91 39.75 2:44.72 24.69
26   김현빈 서울 새솔초   40.88 1:18.75   1:15.93 40.88 1:32.14 1:29.80 1:10.53
                         
아이비 큐브 결승(5,6학년부)            
순위   이름 학교   최고 평균   1 2 3 4 5
1   강성현 영덕초   4.13 5.08   5.45 5.48 5.76 4.13 4.32
2   이이삭 호성초   5.09 6.43   6.03 7.00 12.98 5.09 6.25
3   박찬영 인천 영선초   5.64 6.50   17.60 6.53 6.61 6.37 5.64
4   김찬욱 인천 영선초   3.98 6.67   3.98 5.55 8.38 13.83 6.09
5   최지서 용마초   6.02 8.30   13.07 6.02 6.39 10.53 7.98
6   양우주 부천 창영초   7.94 9.17   9.27 9.41 8.83 10.30 7.94
7   위지민 인천 명선초   5.55 9.26   8.01 10.16 9.62 23.79 5.55
8   이준혁 부천 창영초   7.50 10.26   12.05 9.16 13.65 9.56 7.50

댓글[0]

열기 닫기