> 큐브교육지원 > 소식 & 공지사항
게시글 검색
2017 제 5회 큐브문화축제 기록경기 결과
한국큐브협회 조회수:2497
2017-05-14 20:30:48
3x3x3                    
순위 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 김하빈   9.68 10.83   9.68 10.85 13.23 11.15 10.48
2 이정빈   9.97 11.02   10.69 9.97 11.55 13.80 10.83
3 채수민   10.36 12.37   12.26 14.08 10.36 14.01 10.85
4 김민호   11.16 12.43   13.65 11.59 16.02 11.16 12.05
5 박정현   11.27 12.53   11.27 12.97 DNF 11.77 12.85
6 이소리   10.61 14.36   15.55 10.61 14.06 13.48 15.61
7 정재영   14.43 14.82   17.05 14.85 14.75 14.85 14.43
8 고태현   13.86 15.33   13.86 14.71 15.96 15.73 15.54
9 유정현   11.93 15.85   15.16 17.25 15.79 16.60 11.93
10 김주현   11.80 16.53   11.80 16.86 15.55 19.33 17.17
11 김대훈   14.28 16.67   17.16 17.08 17.72 14.28 15.77
12 박동수   12.75 16.78   DNF 23.94 12.75 13.61 12.80
13 한승재   15.21 17.16   15.21 21.89 16.07 18.13 17.29
14 최성빈   15.53 17.88   15.53 20.03 17.25 19.65 16.74
15 김윤서   16.22 18.43   19.22 17.80 DNF 18.26 16.22
16 최원혁   16.23 19.87   16.23 19.94 19.88 DNF 19.80
17 이지민   17.45 19.97   19.96 17.45 21.04 20.57 19.39
18 이유빈   17.18 20.21   17.18 17.83 23.14 19.65 33.08
19 김희수   16.93 21.24   19.39 23.21 16.93 26.25 21.12
20 이태윤   20.32 22.10   20.77 24.07 20.32 21.47 29.17
21 임장빈   21.19 23.31   22.48 23.20 24.25 21.19 32.99
22 강재원   21.68 23.58   27.23 22.87 21.68 25.63 22.23
23 류동헌   18.93 25.65   24.34 26.03 26.58 18.93 29.91
24 김채현   23.95 26.20   26.79 23.95 27.29 24.53 30.32
25 홍유찬   19.28 27.72   28.75 23.50 19.28 30.90 31.34
26 지승준   24.72 29.27   27.98 40.75 24.72 31.06 28.77
27 권익환   29.13 37.25   41.10 32.99 39.52 29.13 39.25
28 김범수   33.94 37.61   33.94 34.50 41.82 DNF 36.52
29 고승우   34.52 37.65   39.36 37.47 34.52 36.13 46.21
30 김재욱   33.49 37.99   35.35 36.32 33.49 DNF 42.29
31 이호   37.11 40.08   44.23 56.79 38.02 37.11 37.98
32 원치원   34.73 42.21   34.73 42.22 46.06 48.19 38.36
33 이동현   32.95 42.79   DNF 32.95 45.77 42.09 40.50
34 임주원   32.01 46.92   39.61 50.40 32.01 50.76 53.58
35 이원우   38.29 48.66   49.79 38.29 52.56 43.63 1:02.59
36 정재원   57.90 1:11.26   59.54 57.90 2:11.97 1:28.35 1:05.89
37 이성진   1:01.30 1:15.81   DNF 1:09.33 1:01.30 1:10.31 1:27.78
                     
2x2x2                    
순위 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 김하빈   2.01 2.90   2.01 2.25 4.14 3.26 3.19
2 박동수   2.59 3.83   2.59 9.14 3.88 3.60 4.00
3 김민호   3.55 4.47   4.12 3.55 3.81 7.20 5.48
4 김주현   2.76 4.68   4.58 5.39 4.60 4.87 2.76
5 채수민   2.70 4.74   2.70 6.43 3.73 4.88 5.62
6 한승재   4.08 5.65   4.76 7.47 5.68 6.51 4.08
7 유정현   4.60 5.68   4.60 6.74 8.11 5.47 4.83
8 류동헌   4.84 5.92   4.99 9.02 6.68 4.84 6.08
9 최성빈   4.99 6.31   4.99 8.08 8.25 5.53 5.33
10 김윤서   5.58 6.34   6.11 5.77 10.00 7.15 5.58
11 김희수   4.59 6.53   8.14 7.50 7.08 4.59 5.02
12 이태윤   4.75 7.24   16.76 8.67 7.58 4.75 5.46
13 권재영   4.24 7.30   7.37 9.13 7.06 7.48 4.24
14 신성수   4.79 7.30   6.83 13.14 6.40 8.68 4.79
15 이유빈   6.56 9.03   6.56 8.48 8.18 10.42 22.08
16 임장빈   5.18 9.66   10.57 8.62 DNF 9.78 5.18
17 이호   7.80 11.47   13.06 23.91 13.49 7.85 7.80
18 김재욱   6.83 12.74   6.83 12.51 11.44 DNF 14.26
19 원치원   7.92 12.76   DNF 13.89 12.75 11.63 7.92
20 이동현   10.86 13.63   11.16 DNF 18.44 10.86 11.30
21 권익환   7.18 15.07   20.02 18.86 12.63 13.71 7.18
                     
3x3x3 한손                    
순위 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 김하빈   15.17 16.61   16.80 16.94 16.10 17.53 15.17
2 이정빈   19.57 21.32   19.84 23.91 21.93 19.57 22.18
3 이유빈   18.83 29.26   32.21 39.77 18.83 33.22 22.34
4 유정현   28.61 32.51   28.61 34.52 1:04.33 31.99 31.02
5 김대훈   36.53 39.15   40.21 38.19 39.05 36.53 43.75
6 김윤서   38.58 45.29   DNF 38.58 45.47 49.03 41.38
                     
스퀘어-1                    
순위 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 박동수   13.93 21.30   23.06 19.86 20.97 29.11 13.93
2 채수민   30.02 45.54   52.57 42.44 30.02 41.62 53.65
3 한승재   35.54 48.82   35.54 1:05.29 37.12 1:04.44 44.90
4 김대훈   38.28 57.36   42.72 1:06.28 38.28 1:03.08 1:59.86
5 신성수   1:19.14 1:53.79   2:15.80 1:19.14 3:05.91 1:21.75 2:03.82
                     
미러블럭                    
순위 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 김주현   48.84 1:03.66   48.84 1:12.45 1:10.52 1:02.31 58.15
2 지승준   58.03 1:13.99   1:11.19 1:03.39 1:27.38 DNF 58.03
3 김민호   1:10.84 1:20.50   1:19.44 2:01.50 1:10.84 1:23.08 1:18.97
4 권익환   1:26.80 1:47.31   2:16.96 2:00.02 1:43.90 1:26.80 1:38.02
5 박상현   3:18.00 5:05.62   5:38.34 4:37.59 5:00.94 3:18.00 7:06.74

댓글[4]

열기 닫기