> 큐브교육지원 > 소식 & 공지사항
게시글 검색
제11회 학생큐브대회 아이비 2학년부 경기 결과
한국큐브협회 조회수:1329
2019-06-02 18:28:51
아이비 예선 (2학년부)            
순위 이름 학교   최고   평균   1 2 3 4 5
1 박시온 광희초   3.24   5.29   5.73 4.76 5.54 3.24 5.58
2 이동헌 언북초   4.11   7.31   9.02 7.52 4.11 9.60 5.40
3 이선재 인천명선초   4.42   7.56   6.66 11.13 4.42 6.04 9.98
4 이동근 영선초   4.96   8.14   7.84 4.96 7.93 9.35 8.65
5 장규민 청운초   5.75   8.42   6.31 5.75 10.50 9.46 9.48
6 윤나현 언북초   7.08   8.48   10.70 9.50 8.04 7.91 7.08
7 김상현 중대초   7.31   9.43   7.31 9.32 7.91 11.06 13.22
8 박현준 잠일초   6.53   9.60   25.56 14.52 6.71 6.53 7.58
9 황지훈 일신초   6.92   10.01   8.34 16.94 6.92 9.80 11.90
10 송지원 광희초   6.25   10.07   10.32 6.25 12.75 7.13 15.11
11 이시원 성내초   8.48   10.12   8.48 11.73 9.23 10.50 10.63
12 김현우 잠실초   8.27   10.61   11.84 9.97 14.93 10.02 8.27
13 한현준 영선초   10.05   10.89   10.05 10.19 16.31 10.86 11.63
14 황세은 성저초   9.00   11.19   9.19 33.04 11.11 9.00 13.27
15 김태왕 언북초   9.05   11.23   11.35 15.65 11.93 10.41 9.05
16 최진혁 언북초   6.40   11.28   13.25 6.40 12.88 7.72 17.35
17 한승석 인천신정초   8.99   11.53   10.40 10.26 13.94 23.00 8.99
18 김민재 영덕초   9.20   11.90   9.20 12.93 DNF 10.57 12.20
19 김태건 중대초   8.58   11.98   9.52 13.67 14.97 12.75 8.58
20 이준형 무학초   10.34   12.15   18.09 12.11 13.75 10.34 10.58
21 한지훈 안암초   7.75   12.15   16.34 7.75 11.62 10.99 13.83
22 김민준 잠실초   11.91   12.52   12.33 11.91 11.97 14.61 13.25
23 김찬유 중대초   9.56   13.07   9.56 22.11 13.28 10.96 14.98
24 이수연 자곡초   9.16   13.18   17.27 10.00 12.27 9.16 33.89
25 김준우 장내초   8.50   13.23   16.17 10.80 12.73 8.50 25.46
26 최대현 삼성초   9.33   13.69   15.56 9.33 14.61 17.43 10.90
27 임세중 삼숭초   9.05   13.99   11.90 15.45 20.81 14.61 9.05
28 김규원 광희초   9.00   14.08   11.66 55.70 20.58 9.00 9.99
29 엄세현 사능초   11.62   14.61   18.46 22.90 13.02 12.34 11.62
30 김예지 안암초   8.36   14.68   19.64 13.50 15.22 15.31 8.36
31 박민건 광희초   9.31   15.08   17.31 15.97 13.39 15.89 9.31
32 조홍기 광희초   6.21   15.20   6.21 20.15 13.16 17.44 15.01
33 김현민 영덕초   11.77   15.34   39.33 11.77 12.05 20.70 13.26
34 하동근 사능초   9.80   15.38   22.36 25.42 11.73 9.80 12.05
35 장하준 당곡초   12.27   15.41   DNF 12.83 12.27 17.18 16.23
36 이유찬 삼성초   10.30   16.26   12.44 24.96 10.30 18.69 17.65
37 정찬민 용마초   12.99   16.60   19.12 33.78 12.99 16.22 14.47
38 박준성 금북초   9.17   17.20   29.28 16.13 16.70 18.78 9.17
39 최서연 행당초   12.75   17.53   18.61 12.75 31.50 16.98 17.00
40 이선우 부천창영초   9.55   18.22   13.87 27.59 18.83 9.55 21.96
41 손아인 광희초   12.79   18.29   13.13 12.79 56.63 20.32 21.43
42 서하윤 삼숭초   14.81   18.57   21.61 24.21 15.67 18.43 14.81
43 박재아 영덕초   11.30   18.57   11.30 17.15 20.13 18.44 23.55
44 전윤우 석관초   12.58   18.71   19.68 12.58 27.97 15.37 21.08
45 안진수 인천명선초   15.40   19.36   17.31 24.31 16.46 28.00 15.40
46 최지혜 당곡초   13.05   19.82   13.05 21.43 22.78 15.26 24.97
47 윤정연 장자초   14.13   20.99   24.17 14.13 17.80 21.01 27.40
48 한준수 청운초   13.34   21.16   20.05 27.09 26.53 16.91 13.34
49 박민서 당곡초   16.18   21.35   22.50 16.18 24.44 49.00 17.11
50 천우재 인천삼목초   16.75   23.30   16.75 58.04 31.59 20.78 17.53
51 김도훈 중촌초   18.10   24.97   28.03 29.71 23.60 18.10 23.28
52 김예권 대모초   19.90   25.36   26.84 23.39 19.90 45.88 25.85
53 송창현 중촌초   21.75   25.60   29.14 24.04 23.63 21.75 30.65
54 오민성 한빛초   13.99   26.93   17.47 54.88 28.51 13.99 34.81
55 한서후 일신초   16.34   28.35   38.19 21.12 1:28.66 16.34 25.75
56 박준서 인천동방초   21.22   28.90   31.98 27.10 27.63 33.05 21.22
57 조현준 금북초   20.93   29.49   30.76 35.90 20.93 40.60 21.81
58 박행복 영선초   19.88   30.57   47.40 DNF 23.56 20.75 19.88
59 김태훈 사능초   9.46   31.47   39.37 9.46 54.72 24.23 30.80
60 민라리 행당초   13.09   32.66   49.94 13.09 16.71 1:09.15 31.32
61 박라임 사능초   21.02   38.30   22.26 44.50 56.15 48.14 21.02
62 박찬우 사능초   32.17   49.19   1:02.96 42.92 DNF 41.69 32.17
63 정한결 영선초   14.65   56.81   14.65 DNF 23.17 1:56.52 30.75
64 임주연 사능초   29.33   2:23.59   34.10 6:04.94 31.72 29.33 DNF
65 김태형 신구로초   1:05.31   DNF   1:05.31 DNF DNF DNF DNF
                         
아이비 결승 (2학년부)            
순위 이름 학교   최고   평균   1 2 3 4 5
1 박시온 광희초   5.36   6.96   5.75 5.36 6.63 8.49 9.26
2 윤나현 언북초   6.65   7.02   6.65 9.44 7.19 7.11 6.77
3 이동헌 언북초   5.16   7.65   6.40 8.07 5.16 9.93 8.48
4 박현준 잠일초   6.51   8.96   7.08 10.69 11.49 6.51 9.12
5 이선재 인천명선초   6.78   10.25   16.24 8.13 10.21 12.40 6.78
6 김상현 중대초   9.29   10.51   10.80 12.13 11.15 9.58 9.29
7 이동근 영선초   7.26   10.72   9.07 10.88 12.37 7.26 12.21
8 장규민 청운초   7.91   12.05   13.59 11.83 12.55 7.91 11.77

댓글[0]

열기 닫기