> 큐브교육지원 > 소식 & 공지사항
게시글 검색
2018 제10회 큐브문화축제 기록경기 결과
한국큐브협회 조회수:1673
2018-09-30 15:16:32
3x3x3                  
순위 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 김범산   8.50 9.14   9.26 10.87 8.50 8.86 9.30
2 김대훈   9.33 11.90   10.95 18.87 11.76 12.98 9.33
3 나현규   9.47 11.90   15.35 11.90 12.94 10.87 9.47
4 박예은   13.10 14.13   15.71 13.75 14.64 14.01 13.10
5 지승민   12.45 14.75   15.52 12.45 15.05 13.68 DNF
6 한승재   12.99 14.81   16.67 15.03 12.99 15.39 14.02
7 배재인   14.51 15.21   14.51 15.33 14.93 17.13 15.38
8 최영인   13.49 15.89   16.47 15.53 13.49 18.64 15.66
9 정선우   12.54 16.71   15.65 18.01 18.55 12.54 16.48
10 김현욱   13.53 16.82   16.35 24.42 19.29 13.53 14.83
11 박지원   14.65 16.84   15.68 16.07 19.15 14.65 18.77
12 최민성   17.42 18.85   19.12 21.28 19.19 18.24 17.42
13 이찬영   19.66 21.45   21.35 19.66 DNF 20.62 22.37
14 변유찬   18.65 21.71   19.94 19.12 18.65 26.07 27.25
15 황유빈   18.13 22.20   27.82 20.87 25.38 18.13 20.34
16 권형준   19.71 24.11   25.39 19.71 24.28 24.90 23.16
17 박정후   19.95 24.29   28.52 22.05 19.95 22.30 DNF
18 장재완   21.43 24.50   24.72 24.35 27.14 21.43 24.43
19 이승배   21.78 24.81   25.87 21.78 DNF 23.93 24.63
20 홍예성   23.37 25.70   28.20 24.62 24.28 28.45 23.37
21 김성우   18.98 26.77   26.64 28.34 25.34 18.98 29.80
22 이건우   21.63 27.04   27.69 30.66 25.90 27.53 21.63
23 양혁준   21.38 27.22   26.78 26.70 28.19 28.88 21.38
24 김동현   26.96 27.48   26.96 28.72 27.14 27.29 28.01
25 나재민   23.01 28.23   33.35 23.92 DNF 23.01 27.41
26 최은호   32.11 35.59   39.81 36.67 32.11 34.52 35.57
27 이서진   31.73 36.22   38.25 31.73 36.35 53.09 34.07
28 정호석   39.13 43.08   42.89 56.07 46.42 39.13 39.92
29 박재훈   40.43 45.94   42.59 1:16.86 50.03 45.19 40.43
30 변윤호   33.21 48.57   49.83 48.58 33.21 55.00 47.29
31 최민서   58.46 1:18.83   1:21.10 1:26.79 1:35.05 1:08.59 58.46
32 강현서   1:07.46 1:38.18   2:20.41 1:47.92 1:37.60 1:29.02 1:07.46
                     
                     
2x2x2                  
순위 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 김범산   1.55 3.71   3.26 3.74 4.12 0:01.55 DNF
2 최영인   2.79 3.93   2.79 2.88 4.33 0:04.59 5.30
3 나현규   1.48 3.96   1.48 3.14 4.03 0:04.81 4.71
4 박지원   3.54 4.46   3.54 5.02 4.97 0:04.20 4.21
5 김대훈   3.95 4.86   3.95 5.28 4.65 0:04.64 4.64
6 한승재   3.70 5.12   3.70 5.32 6.39 0:05.10 4.95
7 이찬영   2.26 6.02   2.26 6.38 5.73 0:07.33 5.95
8 정선우   5.39 6.46   5.39 5.97 7.35 0:07.36 6.07
9 박예은   5.15 6.52   5.15 9.78 5.74 0:06.25 7.58
10 배재인   3.56 6.61   3.56 7.12 5.06 0:11.36 7.66
11 김현욱   4.32 7.04   7.49 8.06 8.92 5.58 4.32
12 김성우   6.47 7.19   6.95 7.50 7.96 6.47 7.11
13 권형준   7.00 8.18   7.00 7.03 9.38 11.73 8.12
14 변유찬   6.59 9.05   9.58 12.69 9.47 0:08.09 6.59
15 나재민   8.51 9.84   9.41 10.62 8.51 0:09.49 DNF
16 이건우   6.62 10.35   6.62 13.16 11.62 0:10.50 8.92
17 강현서   21.25 43.21   23.38 1:23.07 1:28.06 0:23.17 21.25
18 최은호   7.79 DNF   DNF 12.27 15.25 0:07.79 DNF
                     
                     
스퀘어-1                  
순위 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 박지원   10.66 14.35   15.37 10.66 18.77 11.67 16.02
2 한승재   25.58 32.43   29.18 33.03 35.08 38.55 25.58
3 김대훈   37.70 48.02   39.03 45.95 37.70 1:26.60 59.08

댓글[0]

열기 닫기