> 큐브교육지원 > 소식 & 공지사항
게시글 검색
2016 머리손 영재 큐브인증대회 3x3x3 3-6학년 예선 결과
한국큐브협회 조회수:2382
2016-12-05 12:18:15
3x3x3 3,4학년 예선                  
순위 학교 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 대곡초 조이준   22.43 22.73   DNF 22.88 22.55 22.77 22.43
2 대곡초 장윤호   22.96 25.93   27.81 25.81 DNF 22.96 24.18
3 봉천초 정종연   29.89 33.53   34.93 32.22 33.43 29.89 1:08.91
4 대곡초 류세현   26.08 37.17   35.59 42.88 35.28 26.08 40.65
5 강일초 박서준   32.00 37.80   32.00 38.18 38.62 38.21 37.00
6 치현초 이승민   36.15 40.17   40.59 40.69 36.15 57.90 39.22
7 오륜초 이승수   32.72 41.32   40.22 38.65 45.08 32.72 1:14.72
8 동명초 허준혁   37.34 41.72   39.79 37.34 45.19 43.13 42.25
9 강일초 서정민   31.53 41.86   35.33 44.68 45.58 47.10 31.53
10 가동초 최신형   35.78 43.02   35.78 44.41 44.52 40.13 47.53
11 가동초 한준희   38.50 43.46   40.96 40.90 48.52 38.50 DNF
12 방일초 이세현   36.93 43.80   42.13 43.71 52.31 45.56 36.93
13 신용산초 심우원   38.67 45.33   46.11 40.65 59.21 38.67 49.24
14 봉천초 문재원   36.65 46.45   41.90 55.52 47.06 50.38 36.65
15 방화초 황보겸   44.86 49.15   46.21 44.86 53.38 1:06.79 47.86
16 방일초 김동현   40.05 49.76   1:38.68 48.21 55.80 45.28 40.05
17 우이초 서경민   50.48 55.10   1:03.20 50.53 1:07.58 51.56 50.48
18 원촌초 정하은   56.50 57.75   56.86 56.50 58.66 1:04.34 57.72
19 난우초 노건호   45.02 1:00.78   56.06 1:08.02 1:20.44 58.25 45.02
20 잠일초 박상우   50.38 1:01.75   1:35.25 50.61 1:11.44 1:03.19 50.38
21 원촌초 허용준   54.41 1:02.45   54.41 1:08.93 1:04.69 1:00.71 1:01.96
22 우이초 강우진   58.15 1:03.33   59.91 1:06.94 1:03.13 1:07.94 58.15
23 옥정초 박상현   52.05 1:04.16   1:10.02 1:07.59 1:06.31 58.59 52.05
24 도곡초 김도원   57.18 1:05.13   1:11.47 59.59 57.18 1:04.34 1:33.31
25 길원초 김정윤   1:00.25 1:06.99   1:10.96 1:09.61 1:00.25 1:21.78 1:00.41
26 개봉초 이신율   59.68 1:07.43   1:13.11 59.68 1:06.61 1:04.38 1:11.30
27 동교초 오도영   1:02.62 1:08.47   1:27.25 1:06.43 1:06.13 1:02.62 1:12.86
28 상봉초 전재혁   1:05.19 1:09.31   1:05.19 1:15.08 1:50.55 1:06.41 1:06.44
29 방화초 박준서   58.15 1:10.20   1:15.69 1:06.45 58.15 2:20.72 1:08.46
30 연희초 이은후   53.70 1:10.49   1:11.18 53.70 1:12.47 1:10.46 1:09.83
31 가동초 이도현   57.05 1:11.67   1:13.73 1:15.16 1:06.12 1:19.69 57.05
32 문현초 조민준   1:04.11 1:13.01   1:04.53 1:16.96 1:17.53 1:04.11 1:46.71
33 원촌초 박지호   57.11 1:14.22   1:19.44 1:13.90 3:17.58 1:09.33 57.11
34 길원초 이종혁   1:06.88 1:14.45   1:13.02 1:10.25 1:06.88 1:20.08 1:21.86
35 잠실초 김민성   1:06.47 1:15.89   1:06.47 1:21.75 1:13.80 1:19.03 1:14.83
36 난우초 우건후   54.26 1:15.89   1:21.28 1:18.50 1:23.34 1:07.88 54.26
37 치현초 조누겸   1:04.58 1:16.06   1:15.80 1:19.59 1:32.77 1:12.78 1:04.58
38 옥정초 김예진   1:00.86 1:16.57   1:20.19 1:00.86 1:21.09 1:11.31 1:18.21
39 방화초 나예준   1:00.74 1:17.17   1:15.55 1:35.04 1:22.91 1:13.05 1:00.74
40 청덕초 김민서   1:09.31 1:17.59   1:17.63 1:16.86 1:19.00 1:09.31 1:18.28
41 연촌초 장호진   1:00.83 1:17.79   1:13.58 DNF 1:12.03 1:27.77 1:00.83
42 일신초 권예찬   1:09.27 1:19.75   1:15.78 1:09.27 1:19.27 1:37.78 1:24.19
43 난우초 김온유   1:10.09 1:21.14   1:29.15 1:23.45 1:33.24 1:10.81 1:10.09
44 강월초 차규창   1:15.31 1:21.50   1:17.59 1:20.58 1:15.31 1:46.05 1:26.32
45 동교초 김연후   1:08.72 1:21.73   1:17.92 1:16.75 1:30.52 1:08.72 1:32.21
46 개봉초 김지원   55.08 1:22.17   1:34.90 1:07.21 1:24.41 55.08 1:36.07
47 명일초 김소담   1:12.33 1:23.73   1:19.58 1:12.33 1:39.91 1:34.27 1:17.33
48 장평초 윤재영   1:05.66 1:23.91   1:05.66 1:27.53 1:20.24 1:23.96 1:44.80
49 수명초 조장익   1:06.41 1:24.14   1:32.09 1:17.06 1:24.88 1:30.49 1:06.41
50 잠실초 전해준   52.08 1:24.17   1:10.50 3:15.21 1:40.94 52.08 1:21.06
51 치현초 허현지   1:04.10 1:24.48   1:04.10 1:43.93 1:16.11 DNF 1:13.41
52 강월초 김민서   1:07.25 1:24.97   1:23.30 1:07.25 1:21.81 1:29.81 1:32.76
53 청룡초 홍연주   1:17.44 1:25.94   1:23.68 1:17.44 DNF 1:32.58 1:21.55
54 잠실초 장민욱   1:21.16 1:26.16   1:21.16 1:24.22 1:24.93 1:29.33 1:39.63
55 봉은초 장도현   1:03.83 1:26.79   1:29.76 1:17.75 1:36.02 1:32.87 1:03.83
56 강일초 방종현   1:13.75 1:26.98   1:13.75 1:51.91 1:17.94 1:48.73 1:14.28
57 원촌초 김현수   1:05.82 1:29.61   1:40.90 1:27.96 1:19.96 1:05.82 1:54.08
58 여의도초 강진규   1:10.00 1:30.67   1:27.80 1:37.15 1:27.05 1:43.19 1:10.00
59 자양초 안채민   1:09.80 1:30.82   1:29.02 1:09.80 1:33.59 1:36.02 1:29.84
60 일신초 이승민   1:15.75 1:32.11   1:15.75 2:52.84 1:46.97 1:26.97 1:22.40
61 신동초 정가온   1:05.78 1:33.22   1:40.14 1:28.18 1:05.78 2:25.77 1:31.34
62 수명초 박서호   1:12.56 1:34.72   1:36.47 DNF 1:46.08 1:21.61 1:12.56
63 난우초 진민준   1:24.88 1:35.07   1:44.30 1:28.97 1:45.27 1:24.88 1:31.93
64 일신초 배서현   1:06.12 1:35.46   1:34.44 1:27.72 1:59.33 1:44.21 1:06.12
65 명일초 이윤기   1:19.91 1:35.83   1:19.91 1:34.46 1:50.08 1:28.78 1:44.25
66 난우초 임서연   1:06.46 1:36.78   1:06.46 1:50.56 1:52.65 1:07.12 1:54.94
67 개운초 이상민   1:20.34 1:37.05   1:45.15 1:40.12 1:53.16 1:25.88 1:20.34
68 미성초 이준범   1:18.88 1:37.42   1:18.88 1:51.49 1:34.28 1:26.50 1:55.52
69 명일초 임현우   1:25.58 1:39.50   1:58.36 1:38.93 1:43.41 1:25.58 1:36.16
70 상봉초 신수용   1:20.25 1:43.06   1:38.25 DNF 1:20.25 1:59.75 1:31.18
71 숭덕초 유도윤   1:10.22 1:43.22   1:37.80 1:39.41 2:16.11 1:52.44 1:10.22
72 신용산초 박시우   1:34.11 1:44.61   1:50.27 1:37.28 1:34.11 1:46.28 1:51.25
73 옥정초 오현빈   1:22.20 1:45.49   2:15.13 1:25.27 1:22.20 1:43.44 2:07.75
74 청덕초 정은세   1:40.53 1:47.23   1:42.69 6:39.55 1:53.41 1:40.53 1:45.59
75 면동초 권외성   1:40.78 1:49.84   1:55.43 2:03.97 1:40.78 1:49.30 1:44.80
76 옥정초 윤정호   1:21.59 1:56.64   4:18.33 1:21.59 1:31.40 1:37.86 2:40.67
77 난우초 김태진   1:14.44 1:59.61   2:15.21 1:39.83 2:03.80 1:14.44 2:30.75
78 옥정초 이혜인   1:26.86 2:06.40   2:06.66 2:16.68 2:01.72 2:10.83 1:26.86
79 일신초 고수경   2:30.81 3:36.10   DNF 2:30.81 2:30.94 4:42.84 3:34.52
80 여의도초 강지웅   1:16.63 DNF   1:16.63 DNF 1:17.53 DNF 1:30.72
                       
3x3x3 5,6학년 예선                  
순위 학교 이름   최고기록 평균기록   1 2 3 4 5
1 정릉초 이민구   15.30 19.85   21.50 19.18 DNF 15.30 18.88
2 행당초 김주영   21.97 26.05   21.97 23.13 26.39 34.47 28.62
3 장평초 심지환   28.16 30.76   30.64 30.43 28.16 36.28 31.22
4 도성초 박정현   33.83 38.39   54.61 39.80 33.83 39.45 35.91
5 일신초 이도현   39.59 47.08   1:25.00 48.47 44.47 48.31 39.59
6 봉은초 최민규   41.61 48.52   42.56 50.33 52.68 41.61 53.15
7 개봉초 박시현   39.33 49.83   48.93 56.47 53.41 39.33 47.16
8 대치초 김형우   41.14 51.01   47.72 41.14 56.32 53.43 51.88
9 대치초 강민교   39.52 52.01   1:02.83 44.26 39.52 58.52 53.26
10 옥정초 박해찬   53.58 56.87   1:01.72 53.97 1:23.08 53.58 54.91
11 동교초 강예진   52.44 56.94   1:33.28 58.15 58.53 52.44 54.15
12 숭덕초 이준혁   56.34 57.95   56.96 56.41 1:02.33 1:00.47 56.34
13 대치초 채지웅   58.81 1:01.69   1:03.45 1:11.44 1:02.35 59.28 58.81
14 난우초 오승주   56.80 1:02.62   1:07.61 1:00.25 56.80 1:08.96 1:00.00
15 난우초 안재민   46.97 1:03.65   1:10.25 46.97 1:07.59 56.93 1:06.43
16 청룡초 안우진   1:01.55 1:04.95   1:03.65 1:08.76 1:02.43 1:23.98 1:01.55
17 봉은초 전찬호   58.36 1:05.86   1:46.10 1:12.40 1:00.90 58.36 1:04.28
18 여의도초 유한성   49.22 1:06.30   1:04.72 1:12.06 1:07.96 1:06.22 49.22
19 대치초 김시연   1:01.78 1:12.86   1:25.17 1:13.00 1:05.19 1:20.40 1:01.78
20 봉은초 최재원   1:07.84 1:14.12   1:24.88 1:07.84 1:18.97 1:11.56 1:11.83
21 명일초 나영진   59.96 1:14.19   1:06.91 1:15.38 1:23.02 1:20.27 59.96
22 안평초 박승현   1:02.59 1:16.59   3:19.87 1:02.59 1:07.53 1:18.22 1:24.02
23 난우초 최서윤   1:12.97 1:18.21   1:12.97 1:14.53 DNF 1:23.94 1:16.15
24 미성초 조하진   1:21.65 1:22.93   1:21.94 1:24.21 1:21.65 1:26.01 1:22.63
25 삼각산초 권민재   1:18.61 1:25.38   1:20.63 1:49.61 1:18.61 1:25.19 1:30.33
26 숭덕초 장준홍   1:06.19 1:25.48   1:23.30 1:09.88 1:43.27 2:20.97 1:06.19
27 길원초 정도연   1:04.31 1:25.84   1:18.47 1:22.34 1:40.69 1:36.72 1:04.31
28 난우초 공준원   58.27 1:26.26   1:40.33 58.27 1:32.50 2:05.77 1:05.94
29 숭덕초 주현수   1:03.43 1:28.06   1:25.30 1:15.69 1:43.18 2:46.25 1:03.43
30 치현초 유현준   1:19.51 1:28.13   1:23.13 1:39.15 1:19.51 1:33.59 1:27.66
31 동교초 손성국   1:19.34 1:28.19   1:45.19 1:26.42 1:19.34 1:30.34 1:27.81
32 방화초 김지윤   1:26.10 1:38.23   1:49.36 1:33.94 1:31.40 1:26.10 1:55.05
33 방화초 이민준   1:31.06 1:39.69   2:04.77 1:33.34 1:33.55 1:52.19 1:31.06
34 수명초 정연희   1:24.61 1:39.83   1:24.61 1:59.97 1:32.84 1:26.68 2:11.36
35 옥정초 김현수   1:21.56 1:58.20   1:29.77 3:00.66 1:24.16 3:38.05 1:21.56
36 서빙고초 이수환   2:20.19 3:21.25   4:00.90 2:20.19 DNF 3:41.95 2:20.90
37 숭덕초 권민성   2:42.63 3:56.27   3:17.41 3:07.15 DNF 5:24.25 2:42.63

댓글[1]

열기 닫기