> 큐브교육지원 > 소식 & 공지사항
게시글 검색
2016 큐브문화축제 기록경기 결과 (4x4x4, 3x3x3 한손)
한국큐브협회 조회수:1687
2016-04-11 21:46:38
4x4x4                
순위   이름 최고 평균   1 2 3 4 5
1   김병휘 51.13 1:02.06   51.13 1:11.96 1:03.27 59.19 1:03.71
2   홍민기 57.83 1:04.65   1:11.69 1:06.25 1:04.55 1:03.16 57.83
3   송석현 58.75 1:08.64   1:10.46 58.75 1:04.19 1:11.27 DNF
4   유정현 1:23.90 1:28.54   1:29.59 1:27.46 1:23.90 1:50.91 1:28.58
5   서진호 1:22.09 1:30.93   1:28.61 1:38.86 1:25.33 1:53.93 1:22.09
6   김지유 1:14.84 1:32.37   2:22.63 1:14.84 1:23.38 1:17.15 1:56.58
7   안성윤 1:35.65 1:41.11   1:56.19 1:44.31 1:36.19 1:35.65 1:42.84
8   한준규 1:25.80 1:44.35   1:39.19 1:25.80 1:56.55 1:48.58 1:45.27
9   이재승 1:25.91 1:47.85   1:25.91 1:49.86 1:43.11 1:53.36 1:50.59
10   안하준 1:14.13 1:49.76   1:48.08 1:14.13 1:48.00 DNF 1:53.19
11   신도현 1:39.97 2:02.72   1:58.05 1:39.97 2:07.50 2:02.61 DNF
12   음바울 1:53.84 2:09.57   1:54.41 1:53.84 2:26.44 DNF 2:07.86
13   윤준상 2:04.83 2:13.35   2:25.63 2:15.83 2:13.43 2:10.80 2:04.83
14   고태현 2:06.30 2:15.10   2:09.18 2:29.36 3:49.09 2:06.77 2:06.30
15   장이수 1:49.00 2:16.33   2:22.55 2:17.03 2:20.90 2:11.05 1:49.00
16   윤지원 1:56.18 2:22.09   2:03.34 1:56.18 DNF 2:47.06 2:15.86
17   김경윤 2:03.28 2:24.74   DNF 2:03.28 2:22.18 2:36.94 2:15.09
18   조재범 2:20.13 2:27.28   3:01.66 2:26.83 2:20.13 2:20.18 2:34.83
19   음사무엘 2:12.18 2:31.26   2:12.18 2:41.18 2:35.91 2:16.69 5:01.08
20   안성익 2:18.88 2:32.39   2:56.55 2:35.22 2:18.88 2:19.50 2:42.46
21   박현욱 2:02.28 2:39.19   2:02.28 2:21.47 3:26.16 2:09.94 DNF
22   김민호 2:44.46 2:59.61   3:09.28 2:44.46 2:46.96 3:09.40 3:02.59
23   이선우 2:42.80 3:11.50   2:42.80 2:53.75 2:50.75 3:50.00 5:15.08
24   서어진 3:32.68 3:53.76   DNF 3:55.75 3:32.68 3:54.08 3:51.44
25   홍준영 4:01.41 5:47.00   4:01.41 7:13.93 5:58.50 4:08.56 8:14.94
                     
                     
3x3x3 한손                
순위   이름 최고 평균   1 2 3 4 5
1   이정환 16.33 18.05   17.81 16.33 19.24 19.63 17.09
2   김하빈 17.15 18.15   21.28 18.91 17.63 17.90 17.15
3   김병휘 21.77 23.21   22.27 25.13 25.19 22.22 21.77
4   백경태 22.55 24.36   22.80 22.55 32.25 25.27 25.00
5   임동건 22.47 28.94   22.47 32.05 23.52 31.25 32.94
6   홍민기 27.55 30.62   30.34 27.55 31.68 31.97 29.84
7   강산들 31.88 36.41   37.83 35.41 46.31 36.00 31.88
8   김준수 36.65 44.02   54.33 47.21 44.81 40.03 36.65
9   임원재 46.86 55.11   58.90 46.86 58.46 47.96 1:01.30
10   윤지원 49.44 1:00.09   1:04.97 49.44 55.36 59.93 DNF
11 동패초 김민준 1:31.86 1:44.40   1:40.05 1:31.86 1:39.75 DNF 1:53.40
12   조세영 1:35.80 1:46.56   2:27.96 1:35.80 1:44.65 1:50.88 1:44.16
13 신풍초 김민준 1:13.65 1:49.83   1:46.13 1:59.68 1:43.69 1:13.65 3:15.27
14   정정엽 2:03.94 2:24.08   3:01.19 2:25.88 2:25.90 2:20.46 2:03.94
15   임재민 2:06.91 2:33.00   4:07.36 2:28.77 2:55.88 2:14.34 2:06.91
16   김규민 DNF DNF   DNF DNF DNS DNS DNS
                     
                     

댓글[0]

열기 닫기